Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0489 1.0490 0.9 17:26:26
GBPUSD alert 1.2700 1.2701 1.3 17:26:26
USDJPY alert 153.85 153.87 2.3 17:26:26
USDCHF alert 0.8929 0.8931 1.4 17:26:26
AUDUSD alert 0.6315 0.6316 1.5 17:26:26
NZDUSD alert 0.5725 0.5727 1.9 17:26:26
USDCAD alert 1.4319 1.4321 1.9 17:26:26
EURGBP alert 0.8258 0.8260 1.7 17:26:26
EURJPY alert 161.38 161.40 2.0 17:26:26
EURCHF alert 0.9366 0.9368 2.2 17:26:26
EURAUD alert 1.6608 1.6610 2.4 17:26:26
EURNZD alert 1.8318 1.8321 3.5 17:26:26
EURCAD alert 1.5018 1.5021 2.3 17:26:26
GBPJPY alert 195.40 195.43 2.3 17:26:26
GBPCHF alert 1.1341 1.1343 1.8 17:26:26
GBPAUD alert 2.0110 2.0112 2.6 17:26:26
GBPNZD alert 2.2181 2.2183 2.5 17:26:26
GBPCAD alert 1.8185 1.8187 2.1 17:26:26
CHFJPY alert 172.28 172.31 2.5 17:26:26
AUDJPY alert 97.16 97.18 2.1 17:26:26
AUDCHF alert 0.5639 0.5640 1.5 17:26:26
AUDNZD alert 1.1029 1.1031 2.5 17:26:26
AUDCAD alert 0.9042 0.9044 2.7 17:26:26
NZDJPY alert 88.08 88.10 2.0 17:26:26
NZDCHF alert 0.5112 0.5114 1.6 17:26:26
NZDCAD alert 0.8197 0.8200 3.4 17:26:26
CADJPY alert 107.44 107.46 2.6 17:26:26
CADCHF alert 0.6236 0.6237 1.5 17:26:26
XAGUSD alert 30.20 30.23 2.9 17:26:26
XAUUSD alert 2,635.8 2,636.1 3.0 17:26:26
XBRUSD alert 73.4 73.5 0.9 17:26:26
XTIUSD alert 70.3 70.4 1.0 17:26:26
XTIUSD.Daily alert 70.3 70.4 0.9 17:26:26
AUS200 alert 8,336 8,341 5.3 17:26:26
UK100 alert 8,208 8,211 3.0 17:26:26
FRA40 alert 7,396 7,400 4.3 17:26:26
GER40 alert 20,304 20,308 3.9 17:26:26
ESP35 alert 11,644 11,663 19.9 17:26:26
EUSTX50 alert 4,973 4,977 3.9 17:26:26
US30 alert 43,783 43,789 5.3 17:26:26
NAS100 alert 22,079 22,082 3.2 17:26:26
NVDA.Daily alert 135.3 135.5 1.7 17:26:26
TSLA.Daily alert 473.4 473.8 4.0 17:26:26
US30.Daily alert 43,784 43,789 5.1 17:26:26
BCHUSD.Daily alert 515 517 0.2 17:26:26
LTCUSD.Daily alert 116.3 116.7 3.5 17:26:26
NAS100.Daily alert 22,079 22,082 2.8 17:26:26
SOLUSD.Daily alert 217.7 218.0 2.6 17:26:26
SPX500.Daily alert 6,084 6,086 1.6 17:26:26
XBRUSD.Daily alert 73.4 73.5 0.8 17:26:26
SPX500 alert 6,084 6,086 1.8 17:26:26
BTCUSD.Daily alert 104,023 104,044 2.1 17:26:26
ETHUSD.Daily alert 3,853 3,855 1.4 17:26:26
XRPUSD.Daily alert 2.4699 2.4722 23.8 17:26:26
ADAUSD alert 1.021 1.025 3.3 17:26:26
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:26:26
BCHUSD alert 515 517 0.2 17:26:26
BNBUSD alert 712.4 713.7 12.8 17:26:26
BTCUSD alert 104,022 104,045 2.3 17:26:26
DOTUSD alert 8.17 8.23 6.1 17:26:26
ETCUSD alert 31.48 31.55 6.8 17:26:26
ETHUSD alert 3,853 3,855 1.6 17:26:26
EURMXN alert 21.106 21.111 4.7 17:26:26
EURZAR alert 18.9651 18.9721 70.0 17:26:26
FILUSD alert 6.02 6.16 14.0 17:26:26
FTMUSD alert 1.221 1.230 9.5 17:26:26
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 17:26:26
GBPMXN alert 25.554 25.564 9.7 17:26:26
GBPZAR alert 22.9638 22.9728 90.0 17:26:26
GRTUSD alert 0.248 0.250 2.7 17:26:26
ICPUSD alert 11.83 12.00 16.3 17:26:26
JPN225 alert 39,386 39,416 3.0 17:26:26
LRCUSD alert 0.228 0.241 13.0 17:26:26
LTCUSD alert 116.3 116.7 3.8 17:26:26
SOLUSD alert 217.7 218.0 2.9 17:26:26
TRXUSD alert 0.2723 0.2726 2.7 17:26:26
UNIUSD alert 15.60 15.66 5.4 17:26:26
USDMXN alert 20.122 20.127 5.1 17:26:26
USDZAR alert 18.0811 18.0876 65.0 17:26:26
XNGUSD alert 3.14 3.17 3.7 17:26:26
XRPUSD alert 2.4723 2.4750 27.8 17:26:26
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 17:26:26
ZECUSD alert 53.7 54.1 3.6 17:26:26
AAVEUSD alert 369.6 370.3 7.0 17:26:26
ALGOUSD alert 0.394 0.401 6.4 17:26:26
ATOMUSD alert 8.38 8.47 9.1 17:26:26
AVAXUSD alert 46.28 46.49 20.7 17:26:26
DASHUSD alert 42.0 42.3 2.4 17:26:26
DOGEUSD alert 0.3845 0.3850 5.1 17:26:26
IOTAUSD alert 0.353 0.356 2.9 17:26:26
LINKUSD alert 27.03 27.11 8.0 17:26:26
MANAUSD alert 0.558 0.574 15.8 17:26:26
NEARUSD alert 6.13 6.23 10.3 17:26:26
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).