Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:26:26 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:26:26 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:26:26 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 17:26:26 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:26:26 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:26:26 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:26:26 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8260 | 1.7 | 17:26:26 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:26:26 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.2 | 17:26:26 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:26:26 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.5 | 17:26:26 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 17:26:26 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.43 | 2.3 | 17:26:26 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 17:26:26 | |
GBPAUD | 2.0110 | 2.0112 | 2.6 | 17:26:26 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.5 | 17:26:26 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.1 | 17:26:26 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 17:26:26 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:26:26 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 17:26:26 | |
AUDNZD | 1.1029 | 1.1031 | 2.5 | 17:26:26 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:26:26 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:26:26 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:26:26 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 3.4 | 17:26:26 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 17:26:26 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:26:26 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.9 | 17:26:26 | |
XAUUSD | 2,635.8 | 2,636.1 | 3.0 | 17:26:26 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:26:26 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:26:26 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 17:26:26 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:26:26 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:26:26 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 17:26:26 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:26:26 | |
ESP35 | 11,644 | 11,663 | 19.9 | 17:26:26 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 17:26:26 | |
US30 | 43,783 | 43,789 | 5.3 | 17:26:26 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 17:26:26 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 17:26:26 | |
TSLA.Daily | 473.4 | 473.8 | 4.0 | 17:26:26 | |
US30.Daily | 43,784 | 43,789 | 5.1 | 17:26:26 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 17:26:26 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.7 | 3.5 | 17:26:26 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 17:26:26 | |
SOLUSD.Daily | 217.7 | 218.0 | 2.6 | 17:26:26 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 17:26:26 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:26:26 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 17:26:26 | |
BTCUSD.Daily | 104,023 | 104,044 | 2.1 | 17:26:26 | |
ETHUSD.Daily | 3,853 | 3,855 | 1.4 | 17:26:26 | |
XRPUSD.Daily | 2.4699 | 2.4722 | 23.8 | 17:26:26 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 17:26:26 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:26:26 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 17:26:26 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.8 | 17:26:26 | |
BTCUSD | 104,022 | 104,045 | 2.3 | 17:26:26 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:26:26 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.8 | 17:26:26 | |
ETHUSD | 3,853 | 3,855 | 1.6 | 17:26:26 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.7 | 17:26:26 | |
EURZAR | 18.9651 | 18.9721 | 70.0 | 17:26:26 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:26:26 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.5 | 17:26:26 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:26:26 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.564 | 9.7 | 17:26:26 | |
GBPZAR | 22.9638 | 22.9728 | 90.0 | 17:26:26 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:26:26 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.3 | 17:26:26 | |
JPN225 | 39,386 | 39,416 | 3.0 | 17:26:26 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:26:26 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 17:26:26 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:26:26 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:26:26 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 17:26:26 | |
USDMXN | 20.122 | 20.127 | 5.1 | 17:26:26 | |
USDZAR | 18.0811 | 18.0876 | 65.0 | 17:26:26 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:26:26 | |
XRPUSD | 2.4723 | 2.4750 | 27.8 | 17:26:26 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:26:26 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:26:26 | |
AAVEUSD | 369.6 | 370.3 | 7.0 | 17:26:26 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 17:26:26 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 17:26:26 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 17:26:26 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:26:26 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 17:26:26 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:26:26 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 17:26:26 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:26:26 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.3 | 17:26:26 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).