Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 14:41:27 | |
GBPUSD | 1.2717 | 1.2718 | 1.3 | 14:41:27 | |
USDJPY | 153.68 | 153.70 | 2.3 | 14:41:27 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.3 | 14:41:27 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 14:41:27 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 14:41:27 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4319 | 1.9 | 14:41:27 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 14:41:27 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 14:41:27 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.1 | 14:41:27 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 14:41:27 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8311 | 3.3 | 14:41:27 | |
EURCAD | 1.5026 | 1.5029 | 2.4 | 14:41:27 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 14:41:27 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1367 | 1.8 | 14:41:27 | |
GBPAUD | 2.0121 | 2.0124 | 2.6 | 14:41:27 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.8 | 14:41:27 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.2 | 14:41:27 | |
CHFJPY | 171.94 | 171.97 | 2.5 | 14:41:27 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 14:41:27 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 14:41:27 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 14:41:27 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 14:41:27 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 14:41:27 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 14:41:27 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 14:41:27 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 14:41:27 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6243 | 1.5 | 14:41:27 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.41 | 3.1 | 14:41:27 | |
XAUUSD | 2,646.1 | 2,646.4 | 3.0 | 14:41:27 | |
AUS200 | 8,347 | 8,352 | 5.3 | 14:41:27 | |
GER40 | 20,324 | 20,328 | 3.9 | 14:41:27 | |
NAS100 | 22,154 | 22,157 | 3.2 | 14:41:27 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 14:41:27 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.2 | 14:41:27 | |
APTUSD | 12.610 | 12.720 | 109.4 | 14:41:27 | |
ARBUSD | 0.915 | 0.921 | 6.1 | 14:41:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:41:27 | |
BCHUSD | 519.9 | 522.3 | 24.4 | 14:41:27 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.5 | 12.6 | 14:41:27 | |
BTCUSD | 104,717 | 104,739 | 2.2 | 14:41:27 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 14:41:27 | |
ETCUSD | 31.34 | 31.41 | 6.7 | 14:41:27 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.6 | 14:41:27 | |
EURMXN | 21.149 | 21.154 | 5.4 | 14:41:27 | |
EURZAR | 18.9364 | 18.9434 | 70.0 | 14:41:27 | |
FETUSD | 1.551 | 1.564 | 12.9 | 14:41:27 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 14:41:27 | |
FTMUSD | 1.268 | 1.277 | 8.7 | 14:41:27 | |
GBPMXN | 25.622 | 25.633 | 11.8 | 14:41:27 | |
GBPZAR | 22.9437 | 22.9527 | 90.0 | 14:41:27 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 14:41:27 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.90 | 16.3 | 14:41:27 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 14:41:27 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.3 | 3.8 | 14:41:27 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 14:41:27 | |
SUIUSD | 4.490 | 4.501 | 11.1 | 14:41:27 | |
TRXUSD | 0.2701 | 0.2704 | 2.7 | 14:41:27 | |
UNIUSD | 15.84 | 15.89 | 5.4 | 14:41:27 | |
USDMXN | 20.149 | 20.153 | 4.7 | 14:41:27 | |
USDZAR | 18.0417 | 18.0482 | 65.0 | 14:41:27 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 14:41:27 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.7 | 14:41:27 | |
XRPUSD | 2.5427 | 2.5456 | 29.1 | 14:41:27 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 14:41:27 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 14:41:27 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 14:41:27 | |
AAVEUSD | 370.0 | 370.7 | 7.0 | 14:41:27 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 14:41:27 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 14:41:27 | |
AVAXUSD | 46.05 | 46.26 | 20.7 | 14:41:27 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 14:41:27 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.1 | 14:41:27 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 14:41:27 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 14:41:27 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 14:41:27 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 14:41:27 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).