Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 17:50:55 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.2 | 17:50:55 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:50:55 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 17:50:55 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6310 | 1.5 | 17:50:55 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.7 | 17:50:55 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:50:55 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 17:50:55 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 17:50:55 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.3 | 17:50:55 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:50:55 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.7 | 17:50:55 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.3 | 17:50:55 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:50:55 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 2.0 | 17:50:55 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 17:50:55 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2184 | 3.2 | 17:50:55 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8181 | 2.2 | 17:50:55 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 17:50:55 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:50:55 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5637 | 1.5 | 17:50:55 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.6 | 17:50:55 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:50:55 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:50:55 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:50:55 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.6 | 17:50:55 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:50:55 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:50:55 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.1 | 17:50:55 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:50:55 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 17:50:55 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 17:50:55 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:50:55 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 17:50:55 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:50:55 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.2 | 17:50:55 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 17:50:55 | |
GER40 | 20,321 | 20,326 | 4.4 | 17:50:55 | |
GER40.Daily | 20,322 | 20,326 | 4.2 | 17:50:55 | |
ESP35 | 11,653 | 11,672 | 19.9 | 17:50:55 | |
EUSTX50 | 4,979 | 4,983 | 3.9 | 17:50:55 | |
US30 | 43,870 | 43,876 | 5.3 | 17:50:55 | |
US30.Daily | 43,871 | 43,876 | 5.1 | 17:50:55 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 17:50:55 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:50:55 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:50:55 | |
BMW.XE | 78.23 | 78.43 | 20.6 | 17:50:55 | |
ITX.BM | 50.39 | 50.61 | 22.6 | 17:50:55 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:50:55 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 17:50:55 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 17:50:55 | |
MC.EPA | 637.6 | 637.7 | 1.6 | 17:50:55 | |
MRK.XE | 140.071 | 140.229 | 157.5 | 17:50:55 | |
NAS100 | 22,129 | 22,132 | 3.2 | 17:50:55 | |
OR.EPA | 343.3 | 343.5 | 2.0 | 17:50:55 | |
SAN.BM | 4.446 | 4.633 | 186.2 | 17:50:55 | |
SIE.XE | 194.55 | 194.75 | 20.6 | 17:50:55 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:50:55 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 17:50:55 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.92 | 19.6 | 17:50:55 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:50:55 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.6 | 2.2 | 17:50:55 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:50:55 | |
BA.NYSE | 176.4 | 176.7 | 2.8 | 17:50:55 | |
BBVA.BM | 9.515 | 9.703 | 187.2 | 17:50:55 | |
BNP.EPA | 58.65 | 58.84 | 19.6 | 17:50:55 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 17:50:55 | |
CABK.BM | 5.093 | 5.281 | 187.2 | 17:50:55 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:50:55 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:50:55 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.98 | 18.8 | 17:50:55 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 3.0 | 17:50:55 | |
GS.NYSE | 578.6 | 579.1 | 4.8 | 17:50:55 | |
HD.NYSE | 409.5 | 410.0 | 4.5 | 17:50:55 | |
HON.NAS | 232.5 | 232.8 | 2.6 | 17:50:55 | |
ISP.MIL | 3.822 | 4.008 | 185.7 | 17:50:55 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:50:55 | |
MA.NYSE | 534.4 | 535.0 | 5.7 | 17:50:55 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.2 | 3.0 | 17:50:55 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.7 | 17:50:55 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.4 | 17:50:55 | |
PM.NYSE | 125.6 | 125.8 | 2.5 | 17:50:55 | |
RMS.EPA | 2,312.88 | 2,313.12 | 24.0 | 17:50:55 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:50:55 | |
TXN.NAS | 191.0 | 191.3 | 3.0 | 17:50:55 | |
UCG.MIL | 38.87 | 39.06 | 19.1 | 17:50:55 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 17:50:55 | |
VOW3.XE | 87.44 | 87.64 | 20.8 | 17:50:55 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:50:55 | |
ABNB.NAS | 131.9 | 132.2 | 2.6 | 17:50:55 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 114.0 | 2.2 | 17:50:55 | |
ACN.NYSE | 355.8 | 356.3 | 4.8 | 17:50:55 | |
ADBE.NAS | 452.2 | 453.1 | 8.2 | 17:50:55 | |
AMZN.NAS | 231.1 | 231.3 | 2.1 | 17:50:55 | |
ASML.EAS | 721.58 | 721.82 | 24.0 | 17:50:55 | |
AVGO.NAS | 234.5 | 234.8 | 3.2 | 17:50:55 | |
AXP.NYSE | 302.8 | 303.1 | 3.0 | 17:50:55 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:50:55 | |
BARC.LSE | 2.595 | 2.754 | 158.5 | 17:50:55 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:50:55 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:50:55 | |
BKNG.NAS | 5,124.9 | 5,135.4 | 104.6 | 17:50:55 | |
BLK.NYSE | 1,052.5 | 1,054.7 | 22.2 | 17:50:55 | |
BMY.NYSE | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:50:55 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.6 | 3.4 | 17:50:55 | |
COP.NYSE | 97.8 | 98.1 | 2.6 | 17:50:55 | |
COST.NAS | 981.0 | 981.9 | 9.0 | 17:50:55 | |
CRM.NYSE | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 17:50:55 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:50:55 | |
CVS.NYSE | 46.2 | 46.4 | 2.3 | 17:50:55 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.5 | 17:50:55 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 4.2 | 17:50:55 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.7 | 2.6 | 17:50:55 | |
ENEL.MIL | 6.828 | 7.015 | 186.2 | 17:50:55 | |
HEIA.EAS | 69.59 | 69.75 | 15.8 | 17:50:55 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:50:55 | |
HSBA.LSE | 7.611 | 7.771 | 159.5 | 17:50:55 | |
IBM.NYSE | 226.9 | 227.2 | 3.3 | 17:50:55 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:50:55 | |
INTU.NAS | 669.1 | 669.4 | 3.0 | 17:50:55 | |
ISRG.NAS | 546.7 | 547.0 | 3.4 | 17:50:55 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.7 | 17:50:55 | |
JPM.NYSE | 238.1 | 238.4 | 3.3 | 17:50:55 | |
LIN.NYSE | 430.3 | 430.6 | 3.2 | 17:50:55 | |
LLY.NYSE | 777.4 | 778.2 | 7.5 | 17:50:55 | |
LMT.NYSE | 487.3 | 488.2 | 9.3 | 17:50:55 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:50:55 | |
MCD.NYSE | 298.3 | 298.7 | 3.3 | 17:50:55 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.1 | 17:50:55 | |
META.NAS | 625.2 | 625.5 | 3.0 | 17:50:55 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 2.7 | 17:50:55 | |
MRK.NYSE | 100.4 | 100.6 | 2.2 | 17:50:55 | |
MSFT.NAS | 451.2 | 451.5 | 3.0 | 17:50:55 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.1 | 17:50:55 | |
NFLX.NAS | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:50:55 | |
NKE.NYSE | 78.5 | 78.7 | 2.2 | 17:50:55 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 17:50:55 | |
NVDA.NAS | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:50:55 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:50:55 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.6 | 2.4 | 17:50:55 | |
QCOM.NAS | 160.6 | 160.8 | 2.7 | 17:50:55 | |
RACE.MIL | 416.7 | 417.0 | 3.0 | 17:50:55 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 117.0 | 2.2 | 17:50:55 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 2.6 | 17:50:55 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.1 | 2.4 | 17:50:55 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:50:55 | |
STLA.MIL | 12.67 | 12.86 | 18.8 | 17:50:55 | |
TMO.NYSE | 526.0 | 526.8 | 7.8 | 17:50:55 | |
TMUS.NAS | 222.1 | 222.4 | 3.0 | 17:50:55 | |
TSLA.NAS | 477.4 | 477.7 | 3.3 | 17:50:55 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 17:50:55 | |
UNH.NYSE | 500.6 | 501.4 | 7.7 | 17:50:55 | |
UNP.NYSE | 229.1 | 229.4 | 3.0 | 17:50:55 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.3 | 2.8 | 17:50:55 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.3 | 17:50:55 | |
WMT.NYSE | 95.7 | 95.9 | 2.1 | 17:50:55 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.5 | 2.2 | 17:50:55 | |
ABBV.NYSE | 175.9 | 176.3 | 3.3 | 17:50:55 | |
AMD.Daily | 125.4 | 125.6 | 1.7 | 17:50:55 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 17:50:55 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:50:55 | |
GOOGL.NAS | 195.6 | 195.8 | 2.4 | 17:50:55 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.6 | 2.2 | 17:50:55 | |
ORCL.NYSE | 169.8 | 170.1 | 2.8 | 17:50:55 | |
SHOP.NYSE | 118.6 | 118.9 | 2.8 | 17:50:55 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:50:55 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.16 | 22.0 | 17:50:55 | |
AMZN.Daily | 231.1 | 231.3 | 1.7 | 17:50:55 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:50:55 | |
META.Daily | 625.2 | 625.5 | 3.0 | 17:50:55 | |
MSFT.Daily | 451.2 | 451.4 | 2.5 | 17:50:55 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:50:55 | |
NFLX.Daily | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:50:55 | |
NOKIA.OMXH | 4.197 | 4.384 | 186.7 | 17:50:55 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 17:50:55 | |
SHOP.Daily | 118.6 | 118.8 | 2.3 | 17:50:55 | |
TSLA.Daily | 477.4 | 477.7 | 2.8 | 17:50:55 | |
GOOGL.Daily | 195.6 | 195.8 | 1.9 | 17:50:55 | |
NAS100.Daily | 22,129 | 22,132 | 2.8 | 17:50:55 | |
SPX500 | 6,096 | 6,097 | 1.7 | 17:50:55 | |
SPX500.Daily | 6,096 | 6,097 | 1.5 | 17:50:55 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.2 | 17:50:55 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:50:55 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:50:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:50:55 | |
BCHUSD | 515.5 | 517.9 | 24.4 | 17:50:55 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.7 | 17:50:55 | |
BTCUSD | 104,440 | 104,464 | 2.4 | 17:50:55 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:50:55 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.52 | 6.4 | 17:50:55 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 17:50:55 | |
EURMXN | 21.087 | 21.093 | 5.8 | 17:50:55 | |
EURZAR | 18.9339 | 18.9409 | 70.0 | 17:50:55 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:50:55 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:50:55 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.9 | 17:50:55 | |
GBPMXN | 25.548 | 25.559 | 10.5 | 17:50:55 | |
GBPZAR | 22.9408 | 22.9498 | 90.0 | 17:50:55 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:50:55 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.3 | 17:50:55 | |
JPN225 | 39,474 | 39,506 | 3.2 | 17:50:55 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 17:50:55 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:50:55 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.6 | 2.9 | 17:50:55 | |
SUIUSD | 4.554 | 4.565 | 11.1 | 17:50:55 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:50:55 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 17:50:55 | |
USDMXN | 20.131 | 20.136 | 4.9 | 17:50:55 | |
USDZAR | 18.0756 | 18.0821 | 65.0 | 17:50:55 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:50:55 | |
XRPUSD | 2.4681 | 2.4708 | 27.9 | 17:50:55 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:50:55 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:50:55 | |
AAVEUSD | 369.0 | 369.7 | 7.0 | 17:50:55 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:50:55 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:50:55 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 17:50:55 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:50:55 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.1 | 17:50:55 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:50:55 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:50:55 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:50:55 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 17:50:55 | |
AAPL.NAS | 253.5 | 253.7 | 2.1 | 17:50:55 | |
AAPL.Daily | 253.5 | 253.7 | 1.7 | 17:50:55 | |
BCHUSD.Daily | 515.6 | 517.8 | 22.4 | 17:50:55 | |
BTCUSD.Daily | 104,440.6 | 104,462.8 | 222.5 | 17:50:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,865.5 | 3,867.0 | 14.5 | 17:50:55 | |
JPN225.Daily | 39,478 | 39,502 | 2.4 | 17:50:55 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.9 | 3.5 | 17:50:55 | |
SOLUSD.Daily | 217.4 | 217.6 | 2.6 | 17:50:55 | |
XRPUSD.Daily | 2.4664 | 2.4687 | 23.1 | 17:50:55 | |
LINKUSD.Daily | 27.08 | 27.15 | 7.3 | 17:50:55 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).