Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0473 1.0474 0.9 17:51:30
GBPUSD alert 1.2691 1.2692 1.3 17:51:30
USDJPY alert 154.02 154.04 2.3 17:51:30
USDCHF alert 0.8933 0.8934 1.4 17:51:30
AUDUSD alert 0.6308 0.6310 1.5 17:51:30
NZDUSD alert 0.5720 0.5722 1.9 17:51:30
USDCAD alert 1.4324 1.4326 1.9 17:51:30
EURGBP alert 0.8252 0.8254 1.7 17:51:30
EURJPY alert 161.32 161.34 2.0 17:51:30
EURCHF alert 0.9356 0.9358 2.1 17:51:30
EURAUD alert 1.6600 1.6603 2.4 17:51:30
EURNZD alert 1.8305 1.8308 3.3 17:51:30
EURCAD alert 1.5002 1.5004 2.4 17:51:30
GBPJPY alert 195.47 195.50 2.3 17:51:30
GBPCHF alert 1.1337 1.1338 1.7 17:51:30
GBPAUD alert 2.0116 2.0118 2.6 17:51:30
GBPNZD alert 2.2182 2.2184 2.5 17:51:30
GBPCAD alert 1.8179 1.8181 2.1 17:51:30
CHFJPY alert 172.41 172.43 2.5 17:51:30
AUDJPY alert 97.17 97.19 2.0 17:51:30
AUDCHF alert 0.5635 0.5637 1.5 17:51:30
AUDNZD alert 1.1026 1.1029 2.6 17:51:30
AUDCAD alert 0.9036 0.9039 2.7 17:51:30
NZDJPY alert 88.11 88.13 2.0 17:51:30
NZDCHF alert 0.5110 0.5112 1.6 17:51:30
NZDCAD alert 0.8194 0.8197 3.6 17:51:30
CADJPY alert 107.52 107.54 2.6 17:51:30
CADCHF alert 0.6236 0.6237 1.5 17:51:30
XAGUSD alert 30.23 30.26 3.1 17:51:30
XAUUSD alert 2,636.6 2,636.9 3.0 17:51:30
XBRUSD alert 73.6 73.7 0.9 17:51:30
XBRUSD.Daily alert 73.6 73.7 0.8 17:51:30
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.1 17:51:30
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.0 17:51:30
AUS200 alert 8,344 8,349 5.3 17:51:30
UK100 alert 8,212 8,215 3.0 17:51:30
FRA40 alert 7,403 7,407 4.3 17:51:30
GER40 alert 20,320 20,324 3.9 17:51:30
GER40.Daily alert 20,320 20,324 3.7 17:51:30
ESP35 alert 11,655 11,674 19.9 17:51:30
EUSTX50 alert 4,979 4,983 3.9 17:51:30
US30 alert 43,862 43,868 5.3 17:51:30
US30.Daily alert 43,863 43,868 5.1 17:51:30
ADS.XE alert 241.63 241.87 24.0 17:51:30
AI.EPA alert 158.4 158.7 2.3 17:51:30
ALV.XE alert 298.6 298.9 2.2 17:51:30
BMW.XE alert 78.21 78.43 22.6 17:51:30
ITX.BM alert 50.41 50.61 20.6 17:51:30
JD.NAS alert 37.2 37.4 2.2 17:51:30
LI.NAS alert 23.1 23.3 2.1 17:51:30
MBG.XE alert 54.0 54.2 2.1 17:51:30
MC.EPA alert 637.7 637.8 1.6 17:51:30
MRK.XE alert 140.046 140.204 157.5 17:51:30
NAS100 alert 22,129 22,132 3.2 17:51:30
OR.EPA alert 343.1 343.3 1.7 17:51:30
SAN.BM alert 4.448 4.634 185.7 17:51:30
SIE.XE alert 194.47 194.69 22.6 17:51:30
T.NYSE alert 22.6 22.8 2.1 17:51:30
V.NYSE alert 320.4 320.7 3.0 17:51:30
VNA.XE alert 29.72 29.92 20.6 17:51:30
AIR.EPA alert 159.1 159.3 2.1 17:51:30
AMD.NAS alert 125.4 125.6 2.3 17:51:30
AZN.LSE alert 103.6 103.7 1.8 17:51:30
BA.NYSE alert 176.1 176.4 3.4 17:51:30
BBVA.BM alert 9.517 9.707 189.2 17:51:30
BNP.EPA alert 58.66 58.85 19.6 17:51:30
BX.NYSE alert 182.6 182.9 2.7 17:51:30
CABK.BM alert 5.097 5.285 187.2 17:51:30
DTE.FWB alert 29.5 29.7 2.0 17:51:30
DTG.FWB alert 37.6 37.8 2.1 17:51:30
ENI.MIL alert 12.79 12.98 18.8 17:51:30
GE.NYSE alert 165.9 166.2 2.6 17:51:30
GS.NYSE alert 578.2 578.7 4.8 17:51:30
HD.NYSE alert 409.4 409.9 4.5 17:51:30
HON.NAS alert 232.3 232.7 3.3 17:51:30
ISP.MIL alert 3.823 4.009 185.7 17:51:30
KO.NYSE alert 63.4 63.6 2.1 17:51:30
MA.NYSE alert 534.3 534.9 5.7 17:51:30
MS.NYSE alert 127.9 128.1 2.4 17:51:30
PEP.NAS alert 154.6 154.9 2.6 17:51:30
PG.NYSE alert 169.8 170.1 2.4 17:51:30
PM.NYSE alert 125.6 125.8 2.8 17:51:30
RMS.EPA alert 2,311.88 2,312.12 24.0 17:51:30
TTE.EPA alert 52.0 52.2 2.1 17:51:30
TXN.NAS alert 190.9 191.2 3.0 17:51:30
UCG.MIL alert 38.87 39.06 19.1 17:51:30
VOD.LSE alert 0.594 0.752 157.9 17:51:30
VOW3.XE alert 87.40 87.60 20.8 17:51:30
VZ.NYSE alert 40.7 40.9 2.1 17:51:30
ABNB.NAS alert 131.9 132.2 2.3 17:51:30
ABT.NYSE alert 113.8 114.0 2.1 17:51:30
ACN.NYSE alert 356.1 356.5 4.8 17:51:30
ADBE.NAS alert 452.5 453.3 8.0 17:51:30
AMZN.NAS alert 231.2 231.4 2.4 17:51:30
ASML.EAS alert 721.36 721.54 17.5 17:51:30
AVGO.NAS alert 234.4 234.7 3.2 17:51:30
AXP.NYSE alert 302.8 303.1 3.0 17:51:30
BAC.NYSE alert 45.2 45.4 2.1 17:51:30
BARC.LSE alert 2.594 2.753 158.5 17:51:30
BATS.LSE alert 29.39 29.56 16.8 17:51:30
BAYN.FWB alert 19.1 19.3 1.9 17:51:30
BKNG.NAS alert 5,124.9 5,135.4 104.6 17:51:30
BLK.NYSE alert 1,052.5 1,054.7 22.2 17:51:30
BMY.NYSE alert 58.4 58.6 2.1 17:51:30
CAT.NYSE alert 379.1 379.4 3.4 17:51:30
COP.NYSE alert 97.8 98.1 2.5 17:51:30
COST.NAS alert 981.1 981.9 8.2 17:51:30
CRM.NYSE alert 350.4 350.7 3.0 17:51:30
CSCO.NAS alert 58.5 58.7 2.1 17:51:30
CVS.NYSE alert 46.1 46.3 2.3 17:51:30
CVX.NYSE alert 147.0 147.3 2.6 17:51:30
DHR.NYSE alert 231.2 231.6 4.0 17:51:30
DIS.NYSE alert 115.4 115.6 2.5 17:51:30
ENEL.MIL alert 6.827 7.014 186.2 17:51:30
HEIA.EAS alert 69.57 69.73 15.8 17:51:30
HMC.NYSE alert 24.4 24.6 2.2 17:51:30
HSBA.LSE alert 7.610 7.770 159.5 17:51:30
IBM.NYSE alert 226.9 227.2 3.3 17:51:30
INTC.NAS alert 20.2 20.5 2.1 17:51:30
INTU.NAS alert 669.0 669.3 3.0 17:51:30
ISRG.NAS alert 546.7 547.0 3.4 17:51:30
JNJ.NYSE alert 146.1 146.4 2.5 17:51:30
JPM.NYSE alert 238.0 238.4 3.1 17:51:30
LIN.NYSE alert 430.3 430.6 3.2 17:51:30
LLY.NYSE alert 777.0 777.7 7.0 17:51:30
LMT.NYSE alert 487.3 488.2 9.3 17:51:30
LSEG.LSE alert 114.8 115.0 2.1 17:51:30
MCD.NYSE alert 298.4 298.7 3.3 17:51:30
MDLZ.NAS alert 60.9 61.1 2.1 17:51:30
META.NAS alert 625.0 625.3 3.0 17:51:30
MMM.NYSE alert 128.4 128.7 3.0 17:51:30
MRK.NYSE alert 100.4 100.7 2.3 17:51:30
MSFT.NAS alert 451.1 451.4 3.1 17:51:30
NEE.NYSE alert 72.0 72.2 2.2 17:51:30
NFLX.NAS alert 918.7 919.1 3.9 17:51:30
NKE.NYSE alert 78.4 78.6 2.2 17:51:30
NOW.NYSE alert 1,103.2 1,103.7 5.0 17:51:30
NVDA.NAS alert 136.0 136.1 1.7 17:51:30
PFE.NYSE alert 26.2 26.4 2.1 17:51:30
PYPL.NAS alert 90.2 90.5 2.4 17:51:30
QCOM.NAS alert 160.4 160.6 2.7 17:51:30
RACE.MIL alert 416.4 416.7 3.0 17:51:30
RTX.NYSE alert 116.7 117.0 2.2 17:51:30
SAP.NYSE alert 252.6 252.8 2.2 17:51:30
SBUX.NAS alert 91.7 91.9 2.2 17:51:30
SHEL.LSE alert 24.1 24.3 1.7 17:51:30
STLA.MIL alert 12.66 12.85 18.8 17:51:30
TMO.NYSE alert 526.2 527.6 13.5 17:51:30
TMUS.NAS alert 222.1 222.4 3.0 17:51:30
TSLA.NAS alert 477.1 477.5 4.1 17:51:30
ULVR.LSE alert 46.16 46.33 16.8 17:51:30
UNH.NYSE alert 500.7 501.2 5.2 17:51:30
UNP.NYSE alert 229.0 229.3 3.0 17:51:30
UPS.NYSE alert 126.0 126.3 2.7 17:51:30
WFC.NYSE alert 70.8 71.0 2.1 17:51:30
WMT.NYSE alert 95.8 96.0 2.1 17:51:30
XOM.NYSE alert 108.3 108.5 2.3 17:51:30
ABBV.NYSE alert 175.9 176.3 3.4 17:51:30
AMD.Daily alert 125.4 125.6 1.8 17:51:30
BABA.NYSE alert 86.4 86.7 2.1 17:51:30
CMCSA.NAS alert 38.6 38.8 2.1 17:51:30
GOOGL.NAS alert 195.8 196.0 2.3 17:51:30
MMM.Daily alert 128.4 128.6 2.5 17:51:30
ORCL.NYSE alert 169.9 170.2 2.6 17:51:30
SHOP.NYSE alert 118.6 118.9 2.6 17:51:30
SONY.NYSE alert 21.5 21.7 2.1 17:51:30
TCEHY.OTC alert 51.95 52.16 21.0 17:51:30
AMZN.Daily alert 231.2 231.4 1.9 17:51:30
BABA.Daily alert 86.5 86.6 1.7 17:51:30
META.Daily alert 625.0 625.3 3.0 17:51:30
MSFT.Daily alert 451.1 451.4 2.6 17:51:30
NESTE.OMXH alert 11.7 11.9 2.0 17:51:30
NFLX.Daily alert 918.7 919.1 3.9 17:51:30
NOKIA.OMXH alert 4.197 4.385 187.2 17:51:30
NVDA.Daily alert 136.0 136.1 1.7 17:51:30
SHOP.Daily alert 118.6 118.8 2.1 17:51:30
TSLA.Daily alert 477.2 477.5 3.6 17:51:30
GOOGL.Daily alert 195.8 196.0 1.8 17:51:30
NAS100.Daily alert 22,129 22,132 2.7 17:51:30
SPX500 alert 6,096 6,098 1.8 17:51:30
SPX500.Daily alert 6,096 6,097 1.6 17:51:30
ADAUSD alert 1.020 1.023 3.3 17:51:30
APTUSD alert 12.740 12.850 109.4 17:51:30
ARBUSD alert 0.929 0.935 6.1 17:51:30
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:51:30
BCHUSD alert 516.4 518.8 24.4 17:51:30
BNBUSD alert 712.0 713.2 12.6 17:51:30
BTCUSD alert 104,497 104,519 2.2 17:51:30
DOTUSD alert 8.15 8.21 6.1 17:51:30
ETCUSD alert 31.46 31.53 6.6 17:51:30
ETHUSD alert 3,868 3,869 1.7 17:51:30
EURMXN alert 21.089 21.093 3.9 17:51:30
EURZAR alert 18.9273 18.9343 70.0 17:51:30
FETUSD alert 1.571 1.584 12.9 17:51:30
FILUSD alert 5.99 6.13 14.0 17:51:30
FTMUSD alert 1.217 1.226 9.1 17:51:30
GBPMXN alert 25.553 25.562 8.7 17:51:30
GBPZAR alert 22.9347 22.9437 90.0 17:51:30
GRTUSD alert 0.247 0.250 2.7 17:51:30
ICPUSD alert 11.83 12.00 16.4 17:51:30
JPN225 alert 39,473 39,503 3.0 17:51:30
LRCUSD alert 0.227 0.240 13.0 17:51:30
LTCUSD alert 116.6 117.0 3.8 17:51:30
SOLUSD alert 217.6 217.9 2.9 17:51:30
SUIUSD alert 4.558 4.569 11.1 17:51:30
TRXUSD alert 0.2720 0.2723 2.7 17:51:30
UNIUSD alert 15.63 15.68 5.4 17:51:30
USDMXN alert 20.136 20.140 4.7 17:51:30
USDZAR alert 18.0712 18.0784 71.4 17:51:30
XNGUSD alert 3.13 3.16 3.7 17:51:30
XRPUSD alert 2.4687 2.4716 29.7 17:51:30
ZARJPY alert 8.51 8.54 2.5 17:51:30
ZECUSD alert 53.5 53.8 3.5 17:51:30
AAVEUSD alert 369.2 369.9 7.0 17:51:30
ALGOUSD alert 0.393 0.399 6.4 17:51:30
ATOMUSD alert 8.30 8.40 9.1 17:51:30
AVAXUSD alert 46.19 46.40 20.7 17:51:30
DASHUSD alert 41.9 42.1 2.4 17:51:30
DOGEUSD alert 0.3837 0.3842 5.2 17:51:30
IOTAUSD alert 0.350 0.353 2.9 17:51:30
LINKUSD alert 27.09 27.17 8.0 17:51:30
MANAUSD alert 0.552 0.567 15.6 17:51:30
NEARUSD alert 6.08 6.19 10.3 17:51:30
AAPL.NAS alert 253.5 253.7 2.1 17:51:30
AAPL.Daily alert 253.6 253.7 1.7 17:51:30
BCHUSD.Daily alert 516.4 518.7 22.4 17:51:30
BTCUSD.Daily alert 104,498.0 104,518.0 200.0 17:51:30
ETHUSD.Daily alert 3,867.7 3,869.2 14.5 17:51:30
JPN225.Daily alert 39,477 39,499 2.2 17:51:30
LTCUSD.Daily alert 116.6 117.0 3.5 17:51:30
SOLUSD.Daily alert 217.6 217.9 2.6 17:51:30
XRPUSD.Daily alert 2.4675 2.4703 28.0 17:51:30
LINKUSD.Daily alert 27.09 27.16 7.3 17:51:30
BEI.XE alert - - - -
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
VOLVA.SOMX alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).