Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 20:01:45 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 20:01:45 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 20:01:45 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 20:01:45 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 20:01:45 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:01:45 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 20:01:45 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 20:01:45 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:01:45 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9354 | 2.1 | 20:01:45 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 20:01:45 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8318 | 3.5 | 20:01:45 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.4 | 20:01:45 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 20:01:45 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 20:01:45 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.5 | 20:01:45 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 3.0 | 20:01:45 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8212 | 2.2 | 20:01:45 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 20:01:45 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 20:01:45 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 20:01:45 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 20:01:45 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:01:45 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:01:45 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:01:45 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:01:45 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 20:01:45 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:01:45 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.8 | 20:01:45 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 2.7 | 20:01:45 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:01:45 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:01:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:01:45 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:01:45 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:01:45 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:01:45 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:01:45 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:01:45 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 20:01:45 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 20:01:45 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:01:45 | |
TSLA.Daily | 476.6 | 476.9 | 3.4 | 20:01:45 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 20:01:45 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 20:01:45 | |
LTCUSD.Daily | 114.9 | 115.3 | 3.5 | 20:01:45 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.7 | 20:01:45 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 20:01:45 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 20:01:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:01:45 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.8 | 20:01:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,647 | 104,667 | 2.0 | 20:01:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,875 | 1.7 | 20:01:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.4617 | 2.4638 | 20.5 | 20:01:45 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.034 | 3.3 | 20:01:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 20:01:45 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 20:01:45 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.9 | 12.8 | 20:01:45 | |
BTCUSD | 104,646 | 104,668 | 2.2 | 20:01:45 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 20:01:45 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.62 | 6.5 | 20:01:45 | |
ETHUSD | 3,873 | 3,875 | 1.9 | 20:01:45 | |
EURMXN | 21.140 | 21.146 | 5.3 | 20:01:45 | |
EURZAR | 18.9521 | 18.9591 | 70.0 | 20:01:45 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 20:01:45 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.7 | 20:01:45 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:01:45 | |
GBPMXN | 25.636 | 25.646 | 10.7 | 20:01:45 | |
GBPZAR | 22.9841 | 22.9931 | 90.0 | 20:01:45 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 20:01:45 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.07 | 16.3 | 20:01:45 | |
JPN225 | 39,325 | 39,356 | 3.1 | 20:01:45 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 20:01:45 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 20:01:45 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 20:01:45 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 20:01:45 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 20:01:45 | |
USDMXN | 20.177 | 20.180 | 3.0 | 20:01:45 | |
USDZAR | 18.0878 | 18.0943 | 65.0 | 20:01:45 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 4.1 | 20:01:45 | |
XRPUSD | 2.4601 | 2.4629 | 28.8 | 20:01:45 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:01:45 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.6 | 20:01:45 | |
AAVEUSD | 370.8 | 371.5 | 7.0 | 20:01:45 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 20:01:45 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 20:01:45 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 20:01:45 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 20:01:45 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.1 | 20:01:45 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.355 | 2.9 | 20:01:45 | |
LINKUSD | 27.51 | 27.59 | 8.0 | 20:01:45 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.8 | 20:01:45 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 20:01:45 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).