Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:57:36 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:57:36 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:57:36 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 19:57:36 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:57:36 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 19:57:36 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:57:36 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:57:36 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 19:57:36 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 19:57:36 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:57:36 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 19:57:36 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 19:57:36 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:57:36 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 2.0 | 19:57:36 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:57:36 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.6 | 19:57:36 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.2 | 19:57:36 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:57:36 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:57:36 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:57:36 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:57:36 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:57:36 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:57:36 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:57:36 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:57:36 | |
CADJPY | 107.34 | 107.36 | 2.6 | 19:57:36 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6232 | 1.5 | 19:57:36 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 19:57:36 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 19:57:36 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:57:36 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:57:36 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:57:36 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:57:36 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:57:36 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:57:36 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:57:36 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:57:36 | |
US30 | 43,799 | 43,805 | 5.3 | 19:57:36 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.0 | 19:57:36 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:57:36 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 3.9 | 19:57:36 | |
US30.Daily | 43,800 | 43,805 | 5.1 | 19:57:36 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 19:57:36 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 19:57:36 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 19:57:36 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 19:57:36 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:57:36 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:57:36 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:57:36 | |
BTCUSD.Daily | 104,613 | 104,633 | 2.0 | 19:57:36 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,880 | 1.6 | 19:57:36 | |
XRPUSD.Daily | 2.4719 | 2.4728 | 9.2 | 19:57:36 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.039 | 3.3 | 19:57:36 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:57:36 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:57:36 | |
BNBUSD | 716.7 | 717.9 | 12.6 | 19:57:36 | |
BTCUSD | 104,612 | 104,634 | 2.2 | 19:57:36 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.1 | 19:57:36 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.72 | 6.6 | 19:57:36 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,880 | 1.8 | 19:57:36 | |
EURMXN | 21.121 | 21.125 | 4.2 | 19:57:36 | |
EURZAR | 18.9493 | 18.9563 | 70.0 | 19:57:36 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 19:57:36 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.7 | 19:57:36 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:57:36 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.623 | 9.1 | 19:57:36 | |
GBPZAR | 22.9809 | 22.9899 | 90.0 | 19:57:36 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:57:36 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.17 | 16.5 | 19:57:36 | |
JPN225 | 39,359 | 39,389 | 3.0 | 19:57:36 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:57:36 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:57:36 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 19:57:36 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 19:57:36 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 19:57:36 | |
USDMXN | 20.165 | 20.168 | 3.2 | 19:57:36 | |
USDZAR | 18.0901 | 18.0966 | 65.0 | 19:57:36 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 19:57:36 | |
XRPUSD | 2.4704 | 2.4733 | 29.7 | 19:57:36 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:57:36 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:57:36 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 19:57:36 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 19:57:36 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 19:57:36 | |
AVAXUSD | 46.50 | 46.71 | 20.7 | 19:57:36 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:57:36 | |
DOGEUSD | 0.3863 | 0.3868 | 5.1 | 19:57:36 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:57:36 | |
LINKUSD | 27.64 | 27.72 | 8.0 | 19:57:36 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:57:36 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.4 | 19:57:36 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).