Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0816 1.0817 0.8 08:18:30
GBPUSD alert 1.2928 1.2929 1.3 08:18:30
USDJPY alert 149.74 149.76 2.0 08:18:30
USDCHF alert 0.8833 0.8835 1.5 08:18:30
AUDUSD alert 0.6263 0.6264 1.4 08:18:30
NZDUSD alert 0.5680 0.5682 1.9 08:18:30
USDCAD alert 1.4379 1.4381 1.9 08:18:30
EURGBP alert 0.8366 0.8367 1.7 08:18:30
EURJPY alert 161.97 161.99 2.2 08:18:30
EURCHF alert 0.9554 0.9557 2.2 08:18:30
EURAUD alert 1.7268 1.7271 2.6 08:18:30
EURNZD alert 1.9039 1.9042 3.5 08:18:30
EURCAD alert 1.5553 1.5555 2.5 08:18:30
GBPJPY alert 193.59 193.61 2.0 08:18:30
GBPCHF alert 1.1420 1.1422 2.0 08:18:30
GBPAUD alert 2.0640 2.0642 2.6 08:18:30
GBPNZD alert 2.2756 2.2759 3.0 08:18:30
GBPCAD alert 1.8589 1.8592 2.5 08:18:30
CHFJPY alert 169.51 169.53 2.5 08:18:30
AUDJPY alert 93.79 93.81 2.1 08:18:30
AUDCHF alert 0.5532 0.5534 1.5 08:18:30
AUDNZD alert 1.1024 1.1027 2.5 08:18:30
AUDCAD alert 0.9005 0.9008 2.7 08:18:30
NZDJPY alert 85.06 85.08 2.0 08:18:30
NZDCHF alert 0.5018 0.5019 1.6 08:18:30
NZDCAD alert 0.8168 0.8171 3.2 08:18:30
CADJPY alert 104.13 104.16 2.6 08:18:30
CADCHF alert 0.6143 0.6144 1.5 08:18:30
XAGUSD alert 34.09 34.13 3.3 08:18:30
XAUUSD alert 3,143.9 3,144.2 2.6 08:18:30
XBRUSD alert 74.8 74.9 1.1 08:18:30
XTIUSD alert 71.3 71.5 1.5 08:18:30
XTIUSD.Daily alert 71.3 71.5 1.4 08:18:30
AUS200 alert 7,928 7,935 6.3 08:18:30
UK100 alert 8,621 8,626 4.8 08:18:30
FRA40 alert 7,806 7,818 12.1 08:18:30
EUSTX50 alert 5,283 5,288 4.4 08:18:30
US30 alert 41,936 41,942 6.4 08:18:30
NAS100 alert 19,217 19,219 2.8 08:18:30
US30.Daily alert 41,936 41,942 6.2 08:18:30
BCHUSD.Daily alert 307 309 0.2 08:18:30
LTCUSD.Daily alert 84.3 84.7 3.5 08:18:30
NAS100.Daily alert 19,217 19,219 2.6 08:18:30
SOLUSD.Daily alert 126.5 126.8 2.6 08:18:30
SPX500.Daily alert 5,598 5,600 1.5 08:18:30
XBRUSD.Daily alert 74.8 74.9 1.0 08:18:30
SPX500 alert 5,598 5,600 1.7 08:18:30
BTCUSD.Daily alert 83,287 83,311 2.4 08:18:30
ETHUSD.Daily alert 1,847 1,848 1.8 08:18:30
XRPUSD.Daily alert 2.1151 2.1155 4.0 08:18:30
ADAUSD alert 0.673 0.676 3.5 08:18:30
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 08:18:30
BCHUSD alert 307 309 0.2 08:18:30
BNBUSD alert 609.4 611.0 16.0 08:18:30
BTCUSD alert 83,286 83,312 2.6 08:18:30
DOTUSD alert 4.09 4.15 6.0 08:18:30
ETCUSD alert 16.80 16.86 6.3 08:18:30
ETHUSD alert 1,847 1,849 2.0 08:18:30
EURMXN alert 22.159 22.170 10.4 08:18:30
EURZAR alert 19.8622 19.8692 70.0 08:18:30
FILUSD alert 2.79 2.93 14.0 08:18:30
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 08:18:30
GBPMXN alert 26.484 26.500 16.6 08:18:30
GBPZAR alert 23.7402 23.7492 90.0 08:18:30
GRTUSD alert 0.090 0.092 2.7 08:18:30
ICPUSD alert 5.30 5.46 16.3 08:18:30
JPN225 alert 35,718 35,758 4.0 08:18:30
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 08:18:30
LTCUSD alert 84.3 84.7 3.8 08:18:30
SOLUSD alert 126.5 126.8 3.5 08:18:30
TRXUSD alert 0.2366 0.2369 2.7 08:18:30
UNIUSD alert 6.04 6.09 5.4 08:18:30
USDMXN alert 20.488 20.494 5.8 08:18:30
USDZAR alert 18.3609 18.3725 116.1 08:18:30
XNGUSD alert 4.18 4.21 3.7 08:18:30
XRPUSD alert 2.1149 2.1157 8.7 08:18:30
ZARJPY alert 8.14 8.17 2.5 08:18:30
ZECUSD alert 39.0 39.2 2.4 08:18:30
AAVEUSD alert 163.0 163.7 7.0 08:18:30
ALGOUSD alert 0.180 0.186 6.4 08:18:30
ATOMUSD alert 4.41 4.49 8.5 08:18:30
AVAXUSD alert 19.07 19.28 20.6 08:18:30
DASHUSD alert 22.5 22.8 2.4 08:18:30
DOGEUSD alert 0.1704 0.1709 4.3 08:18:30
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 08:18:30
LINKUSD alert 13.66 13.74 8.0 08:18:30
MANAUSD alert 0.242 0.254 12.5 08:18:30
NEARUSD alert 2.51 2.61 10.7 08:18:30
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).