Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 20:04:34 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2703 | 1.3 | 20:04:34 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 20:04:34 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 20:04:34 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 20:04:34 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:04:34 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:04:34 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 20:04:34 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 20:04:34 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 20:04:34 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 20:04:34 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 20:04:34 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 20:04:34 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 20:04:34 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:04:34 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:04:34 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.5 | 20:04:34 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.2 | 20:04:34 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:04:34 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.0 | 20:04:34 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:04:34 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:04:34 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:04:34 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:04:34 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5106 | 1.6 | 20:04:34 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:04:34 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 20:04:34 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:04:34 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 20:04:34 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 20:04:34 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:04:34 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:04:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:04:34 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:04:34 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:04:34 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 20:04:34 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:04:34 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 4.4 | 20:04:34 | |
US30 | 43,770 | 43,776 | 5.3 | 20:04:34 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.1 | 20:04:34 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:04:34 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 3.2 | 20:04:34 | |
US30.Daily | 43,771 | 43,776 | 5.1 | 20:04:34 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 522 | 0.2 | 20:04:34 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 20:04:34 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 20:04:34 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 20:04:34 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 20:04:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:04:34 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.8 | 20:04:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,731 | 104,751 | 2.0 | 20:04:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,878 | 1.6 | 20:04:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.4704 | 2.4717 | 13.3 | 20:04:34 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.037 | 3.3 | 20:04:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 20:04:34 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 20:04:34 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.6 | 20:04:34 | |
BTCUSD | 104,730 | 104,752 | 2.2 | 20:04:34 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 20:04:34 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.66 | 6.3 | 20:04:34 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 1.8 | 20:04:34 | |
EURMXN | 21.134 | 21.138 | 4.9 | 20:04:34 | |
EURZAR | 18.9507 | 18.9577 | 70.0 | 20:04:34 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:04:34 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.7 | 20:04:34 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 20:04:34 | |
GBPMXN | 25.625 | 25.635 | 10.2 | 20:04:34 | |
GBPZAR | 22.9801 | 22.9891 | 90.0 | 20:04:34 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 20:04:34 | |
ICPUSD | 11.93 | 12.09 | 16.4 | 20:04:34 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 20:04:34 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:04:34 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 20:04:34 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 20:04:34 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 20:04:34 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 20:04:34 | |
USDMXN | 20.176 | 20.180 | 4.0 | 20:04:34 | |
USDZAR | 18.0917 | 18.0982 | 65.0 | 20:04:34 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.9 | 20:04:34 | |
XRPUSD | 2.4691 | 2.4719 | 28.8 | 20:04:34 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:04:34 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 20:04:34 | |
AAVEUSD | 371.8 | 372.5 | 7.0 | 20:04:34 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 20:04:34 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.39 | 9.1 | 20:04:34 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 20:04:34 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 20:04:34 | |
DOGEUSD | 0.3858 | 0.3863 | 5.1 | 20:04:34 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:04:34 | |
LINKUSD | 27.55 | 27.63 | 8.0 | 20:04:34 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 20:04:34 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 20:04:34 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).