Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 18:06:14 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2690 | 1.2 | 18:06:14 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:06:14 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:06:14 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:06:14 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:06:14 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:06:14 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:06:14 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:06:14 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:06:14 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:06:14 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.4 | 18:06:14 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 18:06:14 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 18:06:14 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 2.0 | 18:06:14 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.6 | 18:06:14 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.8 | 18:06:14 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:06:14 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.54 | 2.5 | 18:06:14 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:06:14 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:06:14 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:06:14 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:06:14 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:06:14 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:06:14 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8193 | 2.6 | 18:06:14 | |
CADJPY | 107.55 | 107.58 | 2.5 | 18:06:14 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:06:14 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.5 | 18:06:14 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 18:06:14 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:06:14 | |
GER40 | 20,296 | 20,300 | 3.9 | 18:06:14 | |
NAS100 | 22,115 | 22,119 | 3.2 | 18:06:14 | |
US30 | 43,829 | 43,835 | 5.3 | 18:06:14 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 18:06:14 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 18:06:14 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:06:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:06:14 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.3 | 24.4 | 18:06:14 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.8 | 18:06:14 | |
BTCUSD | 104,279 | 104,301 | 2.2 | 18:06:14 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:06:14 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.3 | 18:06:14 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.8 | 18:06:14 | |
EURMXN | 21.082 | 21.087 | 5.5 | 18:06:14 | |
EURZAR | 18.9289 | 18.9359 | 70.0 | 18:06:14 | |
FETUSD | 1.581 | 1.594 | 12.9 | 18:06:14 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:06:14 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 9.0 | 18:06:14 | |
GBPMXN | 25.539 | 25.551 | 11.6 | 18:06:14 | |
GBPZAR | 22.9326 | 22.9416 | 90.0 | 18:06:14 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:06:14 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 18:06:14 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:06:14 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:06:14 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:06:14 | |
SUIUSD | 4.586 | 4.597 | 11.1 | 18:06:14 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:06:14 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:06:14 | |
USDMXN | 20.131 | 20.135 | 4.0 | 18:06:14 | |
USDZAR | 18.0728 | 18.0806 | 77.6 | 18:06:14 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:06:14 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:06:14 | |
XRPUSD | 2.4712 | 2.4740 | 28.5 | 18:06:14 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:06:14 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 18:06:14 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.4 | 18:06:14 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:06:14 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:06:14 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.0 | 18:06:14 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 18:06:14 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:06:14 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 18:06:14 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:06:14 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 18:06:14 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 18:06:14 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 18:06:14 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).