Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 17:51:58 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 17:51:58 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 17:51:58 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 17:51:58 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:51:58 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 17:51:58 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 17:51:58 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 17:51:58 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 17:51:58 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 2.3 | 17:51:58 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.4 | 17:51:58 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8309 | 3.6 | 17:51:58 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.4 | 17:51:58 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 17:51:58 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:51:58 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0118 | 2.6 | 17:51:58 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.5 | 17:51:58 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.2 | 17:51:58 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 17:51:58 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.19 | 2.1 | 17:51:58 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5638 | 1.5 | 17:51:58 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:51:58 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:51:58 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:51:58 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:51:58 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.6 | 17:51:58 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:51:58 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:51:58 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.4 | 17:51:58 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:51:58 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:51:58 | |
GER40 | 20,315 | 20,320 | 4.4 | 17:51:58 | |
NAS100 | 22,121 | 22,124 | 3.2 | 17:51:58 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 17:51:58 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 17:51:58 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 17:51:58 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:51:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:51:58 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.5 | 24.4 | 17:51:58 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.8 | 17:51:58 | |
BTCUSD | 104,539 | 104,561 | 2.2 | 17:51:58 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:51:58 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.6 | 17:51:58 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 2.0 | 17:51:58 | |
EURMXN | 21.090 | 21.095 | 5.4 | 17:51:58 | |
EURZAR | 18.9280 | 18.9350 | 70.0 | 17:51:58 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:51:58 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:51:58 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.229 | 8.5 | 17:51:58 | |
GBPMXN | 25.551 | 25.561 | 9.8 | 17:51:58 | |
GBPZAR | 22.9338 | 22.9428 | 90.0 | 17:51:58 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:51:58 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 17:51:58 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:51:58 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:51:58 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:51:58 | |
SUIUSD | 4.563 | 4.575 | 11.1 | 17:51:58 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:51:58 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.71 | 5.4 | 17:51:58 | |
USDMXN | 20.135 | 20.140 | 4.7 | 17:51:58 | |
USDZAR | 18.0711 | 18.0785 | 73.4 | 17:51:58 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 17:51:58 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 17:51:58 | |
XRPUSD | 2.4722 | 2.4749 | 27.8 | 17:51:58 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:51:58 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 17:51:58 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.7 | 17:51:58 | |
AAVEUSD | 369.1 | 369.8 | 7.0 | 17:51:58 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:51:58 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:51:58 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 17:51:58 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:51:58 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.3 | 17:51:58 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:51:58 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 17:51:58 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.5 | 17:51:58 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:51:58 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).