Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:00:56 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 18:00:56 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:00:56 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:00:56 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:00:56 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:00:56 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:00:56 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 18:00:56 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:00:56 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 18:00:56 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 18:00:56 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.9 | 18:00:56 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5002 | 2.2 | 18:00:56 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:00:56 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:00:56 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0128 | 2.6 | 18:00:56 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.9 | 18:00:56 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.0 | 18:00:56 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 18:00:56 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:00:56 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:00:56 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:00:56 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:00:56 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:00:56 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:00:56 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.6 | 18:00:56 | |
CADJPY | 107.55 | 107.57 | 2.4 | 18:00:56 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:00:56 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 18:00:56 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 18:00:56 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 18:00:56 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 18:00:56 | |
NAS100 | 22,109 | 22,112 | 3.2 | 18:00:56 | |
US30 | 43,864 | 43,870 | 5.3 | 18:00:56 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:00:56 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:00:56 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:00:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:00:56 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.3 | 24.4 | 18:00:56 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.7 | 18:00:56 | |
BTCUSD | 104,373 | 104,396 | 2.3 | 18:00:56 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:00:56 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.5 | 18:00:56 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 18:00:56 | |
EURMXN | 21.103 | 21.108 | 5.5 | 18:00:56 | |
EURZAR | 18.9208 | 18.9278 | 70.0 | 18:00:56 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 18:00:56 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:00:56 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 9.0 | 18:00:56 | |
GBPMXN | 25.570 | 25.582 | 12.1 | 18:00:56 | |
GBPZAR | 22.9271 | 22.9361 | 90.0 | 18:00:56 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:00:56 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.5 | 18:00:56 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:00:56 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:00:56 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:00:56 | |
SUIUSD | 4.566 | 4.577 | 11.1 | 18:00:56 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:00:56 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:00:56 | |
USDMXN | 20.151 | 20.154 | 3.2 | 18:00:56 | |
USDZAR | 18.0661 | 18.0726 | 65.0 | 18:00:56 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:00:56 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:00:56 | |
XRPUSD | 2.4692 | 2.4720 | 28.8 | 18:00:56 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:00:56 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:00:56 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.4 | 18:00:56 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:00:56 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:00:56 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:00:56 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 18:00:56 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:00:56 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 18:00:56 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:00:56 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:00:56 | |
MANAUSD | 0.547 | 0.562 | 15.5 | 18:00:56 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.6 | 18:00:56 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).