Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 18:19:29 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 18:19:29 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:19:29 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:19:29 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.4 | 18:19:29 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.8 | 18:19:29 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:19:29 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:19:29 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:19:29 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.0 | 18:19:29 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:19:29 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 18:19:29 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 18:19:29 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:19:29 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.7 | 18:19:29 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0129 | 2.4 | 18:19:29 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.6 | 18:19:29 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:19:29 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:19:29 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.12 | 2.1 | 18:19:29 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:19:29 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:19:29 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:19:29 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:19:29 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:19:29 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:19:29 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:19:29 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:19:29 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 18:19:29 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 3.0 | 18:19:29 | |
AUS200 | 8,328 | 8,333 | 5.3 | 18:19:29 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:19:29 | |
NAS100 | 22,045 | 22,048 | 3.2 | 18:19:29 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 18:19:29 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.016 | 3.3 | 18:19:29 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 18:19:29 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 18:19:29 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:19:29 | |
BCHUSD | 512.9 | 515.3 | 24.4 | 18:19:29 | |
BNBUSD | 710.5 | 711.7 | 12.6 | 18:19:29 | |
BTCUSD | 103,473 | 103,495 | 2.2 | 18:19:29 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 18:19:29 | |
ETCUSD | 31.27 | 31.34 | 6.6 | 18:19:29 | |
ETHUSD | 3,836 | 3,838 | 1.8 | 18:19:29 | |
EURMXN | 21.107 | 21.113 | 5.6 | 18:19:29 | |
EURZAR | 18.9418 | 18.9488 | 70.0 | 18:19:29 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 18:19:29 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:19:29 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.9 | 18:19:29 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.575 | 11.5 | 18:19:29 | |
GBPZAR | 22.9420 | 22.9510 | 90.0 | 18:19:29 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:19:29 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.4 | 18:19:29 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:19:29 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 18:19:29 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 18:19:29 | |
SUIUSD | 4.545 | 4.556 | 11.1 | 18:19:29 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 18:19:29 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 18:19:29 | |
USDMXN | 20.148 | 20.153 | 4.3 | 18:19:29 | |
USDZAR | 18.0799 | 18.0864 | 65.3 | 18:19:29 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:19:29 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:19:29 | |
XRPUSD | 2.4356 | 2.4384 | 28.4 | 18:19:29 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:19:29 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 18:19:29 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 18:19:29 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 18:19:29 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 18:19:29 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:19:29 | |
AVAXUSD | 45.91 | 46.12 | 20.7 | 18:19:29 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:19:29 | |
DOGEUSD | 0.3815 | 0.3820 | 5.3 | 18:19:29 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:19:29 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 18:19:29 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:19:29 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.3 | 18:19:29 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).