Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 17:56:34 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:56:34 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.2 | 17:56:34 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 17:56:34 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:56:34 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.8 | 17:56:34 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:56:34 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:56:34 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:56:34 | |
EURCHF | 0.9347 | 0.9349 | 2.3 | 17:56:34 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 17:56:34 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8304 | 2.9 | 17:56:34 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 17:56:34 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 17:56:34 | |
GBPCHF | 1.1326 | 1.1328 | 1.8 | 17:56:34 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:56:34 | |
GBPNZD | 2.2177 | 2.2180 | 3.2 | 17:56:34 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.2 | 17:56:34 | |
CHFJPY | 172.53 | 172.55 | 2.5 | 17:56:34 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:56:34 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:56:34 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.4 | 17:56:34 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:56:34 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:56:34 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 17:56:34 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 17:56:34 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:56:34 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 17:56:34 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.2 | 17:56:34 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 17:56:34 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:56:34 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 17:56:34 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 17:56:34 | |
US30 | 43,848 | 43,854 | 5.3 | 17:56:34 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 17:56:34 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:56:34 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:56:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:56:34 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.5 | 24.4 | 17:56:34 | |
BNBUSD | 712.1 | 713.3 | 12.6 | 17:56:34 | |
BTCUSD | 104,342 | 104,364 | 2.2 | 17:56:34 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:56:34 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.52 | 6.7 | 17:56:34 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 2.1 | 17:56:34 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.3 | 17:56:34 | |
EURZAR | 18.9261 | 18.9332 | 71.6 | 17:56:34 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:56:34 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:56:34 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 9.1 | 17:56:34 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.577 | 10.4 | 17:56:34 | |
GBPZAR | 22.9331 | 22.9421 | 90.0 | 17:56:34 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:56:34 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 17:56:34 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:56:34 | |
LTCUSD | 116.6 | 116.9 | 3.8 | 17:56:34 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:56:34 | |
SUIUSD | 4.552 | 4.563 | 11.1 | 17:56:34 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 17:56:34 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:56:34 | |
USDMXN | 20.148 | 20.154 | 5.6 | 17:56:34 | |
USDZAR | 18.0712 | 18.0777 | 65.5 | 17:56:34 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:56:34 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 17:56:34 | |
XRPUSD | 2.4679 | 2.4706 | 27.8 | 17:56:34 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:56:34 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:56:34 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 17:56:34 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 17:56:34 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:56:34 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 17:56:34 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 17:56:34 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:56:34 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3842 | 5.3 | 17:56:34 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:56:34 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 17:56:34 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.6 | 17:56:34 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 17:56:34 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).