Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0472 | 0.9 | 18:10:57 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:10:57 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:10:57 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:10:57 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:10:57 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:10:57 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:10:57 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 18:10:57 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:10:57 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:10:57 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:10:57 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 18:10:57 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:10:57 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 18:10:57 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:10:57 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.6 | 18:10:57 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.5 | 18:10:57 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:10:57 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:10:57 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:10:57 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:10:57 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:10:57 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:10:57 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:10:57 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:10:57 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8192 | 2.7 | 18:10:57 | |
CADJPY | 107.55 | 107.57 | 2.6 | 18:10:57 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:10:57 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.2 | 18:10:57 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 18:10:57 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:10:57 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:10:57 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 18:10:57 | |
US30 | 43,816 | 43,822 | 5.3 | 18:10:57 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:10:57 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:10:57 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:10:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:10:57 | |
BCHUSD | 517.3 | 519.7 | 24.4 | 18:10:57 | |
BNBUSD | 714.0 | 715.3 | 12.7 | 18:10:57 | |
BTCUSD | 104,142 | 104,164 | 2.2 | 18:10:57 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:10:57 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.5 | 18:10:57 | |
ETHUSD | 3,858 | 3,860 | 1.7 | 18:10:57 | |
EURMXN | 21.098 | 21.102 | 3.8 | 18:10:57 | |
EURZAR | 18.9252 | 18.9322 | 70.0 | 18:10:57 | |
FETUSD | 1.586 | 1.599 | 12.9 | 18:10:57 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:10:57 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 9.1 | 18:10:57 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.567 | 8.9 | 18:10:57 | |
GBPZAR | 22.9274 | 22.9364 | 90.0 | 18:10:57 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:10:57 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:10:57 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:10:57 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.3 | 3.8 | 18:10:57 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:10:57 | |
SUIUSD | 4.611 | 4.622 | 11.1 | 18:10:57 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:10:57 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 18:10:57 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 3.7 | 18:10:57 | |
USDZAR | 18.0723 | 18.0792 | 69.4 | 18:10:57 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:10:57 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.8 | 18:10:57 | |
XRPUSD | 2.4734 | 2.4762 | 28.8 | 18:10:57 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:10:57 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:10:57 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:10:57 | |
AAVEUSD | 366.8 | 367.5 | 7.0 | 18:10:57 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 18:10:57 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.0 | 18:10:57 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 18:10:57 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:10:57 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 18:10:57 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:10:57 | |
LINKUSD | 27.45 | 27.53 | 8.0 | 18:10:57 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 18:10:57 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.6 | 18:10:57 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).