Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.8 | 18:03:18 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2690 | 1.3 | 18:03:18 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.2 | 18:03:18 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:03:18 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:03:18 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:03:18 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 18:03:18 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:03:18 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:03:18 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:03:18 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 18:03:18 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.5 | 18:03:18 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5004 | 2.3 | 18:03:18 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 18:03:18 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1332 | 1.8 | 18:03:18 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.6 | 18:03:18 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.9 | 18:03:18 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 18:03:18 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.52 | 2.5 | 18:03:18 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:03:18 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:03:18 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.3 | 18:03:18 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:03:18 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:03:18 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:03:18 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:03:18 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 18:03:18 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:03:18 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.3 | 18:03:18 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 18:03:18 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 18:03:18 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 3.9 | 18:03:18 | |
NAS100 | 22,111 | 22,114 | 3.2 | 18:03:18 | |
US30 | 43,851 | 43,857 | 5.3 | 18:03:18 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:03:18 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:03:18 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:03:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:03:18 | |
BCHUSD | 516.5 | 519.0 | 24.4 | 18:03:18 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 18:03:18 | |
BTCUSD | 104,322 | 104,344 | 2.2 | 18:03:18 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:03:18 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.5 | 18:03:18 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.9 | 18:03:18 | |
EURMXN | 21.105 | 21.109 | 4.5 | 18:03:18 | |
EURZAR | 18.9186 | 18.9256 | 70.0 | 18:03:18 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:03:18 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:03:18 | |
FTMUSD | 1.226 | 1.235 | 9.1 | 18:03:18 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.578 | 9.9 | 18:03:18 | |
GBPZAR | 22.9208 | 22.9298 | 90.0 | 18:03:18 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:03:18 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 18:03:18 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:03:18 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 18:03:18 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:03:18 | |
SUIUSD | 4.570 | 4.581 | 11.1 | 18:03:18 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:03:18 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:03:18 | |
USDMXN | 20.152 | 20.155 | 3.3 | 18:03:18 | |
USDZAR | 18.0645 | 18.0710 | 65.0 | 18:03:18 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 18:03:18 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:03:18 | |
XRPUSD | 2.4691 | 2.4718 | 27.8 | 18:03:18 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 18:03:18 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:03:18 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 18:03:18 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:03:18 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:03:18 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:03:18 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:03:18 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:03:18 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 4.8 | 18:03:18 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:03:18 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 18:03:18 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:03:18 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 18:03:18 |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).