Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.8 | 18:45:05 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:45:05 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:45:05 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:45:05 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:45:05 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:45:05 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 18:45:05 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:45:05 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 18:45:05 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9356 | 2.1 | 18:45:05 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 18:45:05 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.3 | 18:45:05 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.2 | 18:45:05 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:45:05 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 18:45:05 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0147 | 2.6 | 18:45:05 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.6 | 18:45:05 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.0 | 18:45:05 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.42 | 2.5 | 18:45:05 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:45:05 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:45:05 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:45:05 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:45:05 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:45:05 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:45:05 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:45:05 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:45:05 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:45:05 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.1 | 18:45:05 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:45:05 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:45:05 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:45:05 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:45:05 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:45:05 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:45:05 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:45:05 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:45:05 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:45:05 | |
US30 | 43,768 | 43,774 | 5.3 | 18:45:05 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 18:45:05 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:45:05 | |
TSLA.Daily | 486.9 | 487.2 | 3.0 | 18:45:05 | |
US30.Daily | 43,769 | 43,774 | 5.1 | 18:45:05 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:45:05 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:45:05 | |
NAS100.Daily | 22,102 | 22,105 | 2.8 | 18:45:05 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 18:45:05 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 18:45:05 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:45:05 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:45:05 | |
BTCUSD.Daily | 104,116 | 104,136 | 2.0 | 18:45:05 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.4 | 18:45:05 | |
XRPUSD.Daily | 2.4680 | 2.4700 | 19.7 | 18:45:05 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.2 | 18:45:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:45:05 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:45:05 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 13.0 | 18:45:05 | |
BTCUSD | 104,115 | 104,137 | 2.2 | 18:45:05 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:45:05 | |
ETCUSD | 31.62 | 31.69 | 6.5 | 18:45:05 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,872 | 1.6 | 18:45:05 | |
EURMXN | 21.144 | 21.149 | 5.1 | 18:45:05 | |
EURZAR | 18.9413 | 18.9483 | 70.0 | 18:45:05 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:45:05 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.4 | 18:45:05 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:45:05 | |
GBPMXN | 25.630 | 25.640 | 10.6 | 18:45:05 | |
GBPZAR | 22.9614 | 22.9704 | 90.0 | 18:45:05 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:45:05 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 18:45:05 | |
JPN225 | 39,406 | 39,436 | 3.0 | 18:45:05 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:45:05 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:45:05 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 18:45:05 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:45:05 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:45:05 | |
USDMXN | 20.193 | 20.196 | 3.3 | 18:45:05 | |
USDZAR | 18.0891 | 18.0956 | 65.0 | 18:45:05 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:45:05 | |
XRPUSD | 2.4677 | 2.4706 | 29.6 | 18:45:05 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:45:05 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 18:45:05 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:45:05 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:45:05 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.0 | 18:45:05 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:45:05 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:45:05 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 4.9 | 18:45:05 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:45:05 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 18:45:05 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:45:05 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:45:05 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).