Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0470 1.0471 0.9 19:02:30
GBPUSD alert 1.2692 1.2694 1.3 19:02:30
USDJPY alert 153.99 154.02 2.3 19:02:30
USDCHF alert 0.8936 0.8937 1.3 19:02:30
AUDUSD alert 0.6300 0.6302 1.5 19:02:30
NZDUSD alert 0.5716 0.5718 1.9 19:02:30
USDCAD alert 1.4335 1.4337 1.9 19:02:30
EURGBP alert 0.8248 0.8250 1.7 19:02:30
EURJPY alert 161.25 161.27 1.9 19:02:30
EURCHF alert 0.9356 0.9359 2.2 19:02:30
EURAUD alert 1.6617 1.6620 2.4 19:02:30
EURNZD alert 1.8312 1.8317 4.3 19:02:30
EURCAD alert 1.5009 1.5012 2.4 19:02:30
GBPJPY alert 195.47 195.49 2.3 19:02:30
GBPCHF alert 1.1343 1.1345 2.0 19:02:30
GBPAUD alert 2.0144 2.0147 2.6 19:02:30
GBPNZD alert 2.2200 2.2203 3.0 19:02:30
GBPCAD alert 1.8195 1.8197 2.5 19:02:30
CHFJPY alert 172.31 172.34 2.5 19:02:30
AUDJPY alert 97.02 97.04 2.0 19:02:30
AUDCHF alert 0.5630 0.5632 1.5 19:02:30
AUDNZD alert 1.1019 1.1022 2.9 19:02:30
AUDCAD alert 0.9031 0.9034 2.7 19:02:30
NZDJPY alert 88.04 88.06 2.0 19:02:30
NZDCHF alert 0.5108 0.5110 1.8 19:02:30
NZDCAD alert 0.8193 0.8199 5.6 19:02:30
CADJPY alert 107.42 107.44 2.6 19:02:30
CADCHF alert 0.6233 0.6235 1.5 19:02:30
XAGUSD alert 30.14 30.17 3.1 19:02:30
XAUUSD alert 2,635.2 2,635.5 2.9 19:02:30
XBRUSD alert 73.7 73.8 0.9 19:02:30
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.1 19:02:30
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.0 19:02:30
AUS200 alert 8,334 8,339 5.3 19:02:30
UK100 alert 8,211 8,214 3.0 19:02:30
FRA40 alert 7,396 7,400 4.5 19:02:30
GER40 alert 20,276 20,280 3.9 19:02:30
EUSTX50 alert 4,969 4,973 3.9 19:02:30
US30 alert 43,789 43,795 5.3 19:02:30
NAS100 alert 22,087 22,090 3.2 19:02:30
NVDA.Daily alert 135.0 135.1 1.7 19:02:30
TSLA.Daily alert 484.0 484.5 4.3 19:02:30
US30.Daily alert 43,790 43,795 5.1 19:02:30
BCHUSD.Daily alert 517 520 0.2 19:02:30
LTCUSD.Daily alert 115.6 116.0 3.5 19:02:30
NAS100.Daily alert 22,087 22,090 2.8 19:02:30
SOLUSD.Daily alert 216.0 216.3 2.6 19:02:30
SPX500.Daily alert 6,088 6,090 1.6 19:02:30
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.7 0.8 19:02:30
SPX500 alert 6,088 6,090 1.8 19:02:30
BTCUSD.Daily alert 103,877 103,897 2.0 19:02:30
ETHUSD.Daily alert 3,867 3,868 1.5 19:02:30
XRPUSD.Daily alert 2.4544 2.4560 16.0 19:02:30
ADAUSD alert 1.022 1.025 3.3 19:02:30
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 19:02:30
BCHUSD alert 517 520 0.2 19:02:30
BNBUSD alert 714.5 715.7 12.6 19:02:30
BTCUSD alert 103,877 103,898 2.1 19:02:30
DOTUSD alert 8.20 8.26 6.1 19:02:30
ETCUSD alert 31.56 31.63 6.8 19:02:30
ETHUSD alert 3,867 3,868 1.7 19:02:30
EURMXN alert 21.099 21.104 4.8 19:02:30
EURZAR alert 18.9458 18.9528 70.0 19:02:30
FILUSD alert 6.01 6.15 14.0 19:02:30
FTMUSD alert 1.207 1.216 8.7 19:02:30
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 19:02:30
GBPMXN alert 25.575 25.585 10.2 19:02:30
GBPZAR alert 22.9657 22.9747 90.0 19:02:30
GRTUSD alert 0.248 0.251 2.7 19:02:30
ICPUSD alert 11.83 11.99 16.3 19:02:30
JPN225 alert 39,396 39,426 3.0 19:02:30
LRCUSD alert 0.227 0.240 13.0 19:02:30
LTCUSD alert 115.6 116.0 3.8 19:02:30
SOLUSD alert 216.0 216.3 2.9 19:02:30
TRXUSD alert 0.2725 0.2728 2.7 19:02:30
UNIUSD alert 15.53 15.58 5.4 19:02:30
USDMXN alert 20.151 20.154 2.8 19:02:30
USDZAR alert 18.0923 18.0999 76.1 19:02:30
XNGUSD alert 3.16 3.19 3.7 19:02:30
XRPUSD alert 2.4543 2.4570 27.8 19:02:30
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.4 19:02:30
ZECUSD alert 53.7 54.1 3.5 19:02:30
AAVEUSD alert 365.5 366.2 7.0 19:02:30
ALGOUSD alert 0.392 0.398 6.4 19:02:30
ATOMUSD alert 8.28 8.37 9.1 19:02:30
AVAXUSD alert 46.19 46.40 20.7 19:02:30
DASHUSD alert 42.1 42.3 2.4 19:02:30
DOGEUSD alert 0.3840 0.3845 5.2 19:02:30
IOTAUSD alert 0.350 0.353 2.9 19:02:30
LINKUSD alert 27.35 27.43 8.0 19:02:30
MANAUSD alert 0.557 0.573 15.8 19:02:30
NEARUSD alert 6.09 6.19 10.4 19:02:30
ESP35 alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).