Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.8 | 19:05:49 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 19:05:49 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:05:49 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:05:49 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:05:49 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:05:49 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:05:49 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:05:49 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:05:49 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.1 | 19:05:49 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 19:05:49 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.4 | 19:05:49 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 19:05:49 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.1 | 19:05:49 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:05:49 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:05:49 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2205 | 2.5 | 19:05:49 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.2 | 19:05:49 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:05:49 | |
AUDJPY | 96.97 | 97.00 | 2.1 | 19:05:49 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:05:49 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:05:49 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:05:49 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:05:49 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:05:49 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.7 | 19:05:49 | |
CADJPY | 107.36 | 107.38 | 2.6 | 19:05:49 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:05:49 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 2.9 | 19:05:49 | |
XAUUSD | 2,635.4 | 2,635.7 | 3.3 | 19:05:49 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:05:49 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:05:49 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:05:49 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:05:49 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:05:49 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:05:49 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 19:05:49 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:05:49 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 19:05:49 | |
NAS100 | 22,085 | 22,089 | 3.2 | 19:05:49 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 19:05:49 | |
TSLA.Daily | 483.2 | 483.5 | 3.7 | 19:05:49 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 19:05:49 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:05:49 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.6 | 3.5 | 19:05:49 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,088 | 2.8 | 19:05:49 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.6 | 2.6 | 19:05:49 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:05:49 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:05:49 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:05:49 | |
BTCUSD.Daily | 103,873 | 103,891 | 1.8 | 19:05:49 | |
ETHUSD.Daily | 3,862 | 3,864 | 1.5 | 19:05:49 | |
XRPUSD.Daily | 2.4504 | 2.4514 | 10.4 | 19:05:49 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.2 | 19:05:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:05:49 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:05:49 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.9 | 12.6 | 19:05:49 | |
BTCUSD | 103,871 | 103,893 | 2.2 | 19:05:49 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:05:49 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.6 | 19:05:49 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.7 | 19:05:49 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 5.5 | 19:05:49 | |
EURZAR | 18.9486 | 18.9556 | 70.0 | 19:05:49 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:05:49 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.7 | 19:05:49 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:05:49 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.598 | 10.6 | 19:05:49 | |
GBPZAR | 22.9694 | 22.9784 | 90.0 | 19:05:49 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:05:49 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:05:49 | |
JPN225 | 39,386 | 39,416 | 3.0 | 19:05:49 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:05:49 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 19:05:49 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 19:05:49 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:05:49 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.56 | 5.4 | 19:05:49 | |
USDMXN | 20.158 | 20.162 | 4.5 | 19:05:49 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.0998 | 69.8 | 19:05:49 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:05:49 | |
XRPUSD | 2.4498 | 2.4525 | 27.8 | 19:05:49 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:05:49 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 19:05:49 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 19:05:49 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:05:49 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:05:49 | |
AVAXUSD | 46.06 | 46.27 | 20.7 | 19:05:49 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:05:49 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 5.1 | 19:05:49 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:05:49 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 19:05:49 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 19:05:49 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 19:05:49 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).