Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0475 1.0476 0.9 19:14:30
GBPUSD alert 1.2702 1.2704 1.3 19:14:30
USDJPY alert 153.93 153.95 2.2 19:14:30
USDCHF alert 0.8932 0.8934 1.4 19:14:30
AUDUSD alert 0.6302 0.6303 1.5 19:14:30
NZDUSD alert 0.5719 0.5721 1.9 19:14:30
USDCAD alert 1.4331 1.4333 1.9 19:14:30
EURGBP alert 0.8245 0.8247 1.7 19:14:30
EURJPY alert 161.24 161.26 2.0 19:14:30
EURCHF alert 0.9356 0.9358 2.0 19:14:30
EURAUD alert 1.6620 1.6622 2.4 19:14:30
EURNZD alert 1.8313 1.8316 3.2 19:14:30
EURCAD alert 1.5012 1.5014 2.2 19:14:30
GBPJPY alert 195.54 195.56 2.3 19:14:30
GBPCHF alert 1.1347 1.1349 1.8 19:14:30
GBPAUD alert 2.0155 2.0157 2.6 19:14:30
GBPNZD alert 2.2209 2.2212 2.9 19:14:30
GBPCAD alert 1.8205 1.8207 2.2 19:14:30
CHFJPY alert 172.31 172.34 2.5 19:14:30
AUDJPY alert 97.01 97.03 2.1 19:14:30
AUDCHF alert 0.5629 0.5631 1.5 19:14:30
AUDNZD alert 1.1018 1.1020 2.3 19:14:30
AUDCAD alert 0.9031 0.9034 2.7 19:14:30
NZDJPY alert 88.04 88.06 2.0 19:14:30
NZDCHF alert 0.5109 0.5110 1.6 19:14:30
NZDCAD alert 0.8196 0.8199 2.7 19:14:30
CADJPY alert 107.40 107.42 2.6 19:14:30
CADCHF alert 0.6232 0.6234 1.5 19:14:30
XAGUSD alert 30.16 30.19 2.9 19:14:30
XAUUSD alert 2,635.6 2,635.9 3.0 19:14:30
XBRUSD alert 73.7 73.7 0.9 19:14:30
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.1 19:14:30
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.0 19:14:30
AUS200 alert 8,332 8,337 5.3 19:14:30
UK100 alert 8,208 8,211 3.0 19:14:30
FRA40 alert 7,395 7,399 4.3 19:14:30
GER40 alert 20,282 20,286 3.9 19:14:30
EUSTX50 alert 4,969 4,973 3.9 19:14:30
US30 alert 43,793 43,799 5.3 19:14:30
NAS100 alert 22,078 22,081 3.2 19:14:30
NVDA.Daily alert 135.1 135.2 1.7 19:14:30
TSLA.Daily alert 479.6 479.9 3.0 19:14:30
US30.Daily alert 43,794 43,799 5.1 19:14:30
BCHUSD.Daily alert 516 518 0.2 19:14:30
LTCUSD.Daily alert 115.1 115.5 3.5 19:14:30
NAS100.Daily alert 22,078 22,081 2.8 19:14:30
SOLUSD.Daily alert 215.2 215.4 2.6 19:14:30
SPX500.Daily alert 6,087 6,089 1.5 19:14:30
XBRUSD.Daily alert 73.7 73.7 0.8 19:14:30
SPX500 alert 6,087 6,089 1.7 19:14:30
BTCUSD.Daily alert 104,253 104,273 2.0 19:14:30
ETHUSD.Daily alert 3,866 3,868 1.5 19:14:30
XRPUSD.Daily alert 2.4554 2.4565 11.3 19:14:30
ADAUSD alert 1.020 1.023 3.3 19:14:30
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 19:14:30
BCHUSD alert 516 518 0.2 19:14:30
BNBUSD alert 713.3 714.6 12.7 19:14:30
BTCUSD alert 104,252 104,274 2.2 19:14:30
DOTUSD alert 8.17 8.23 6.1 19:14:30
ETCUSD alert 31.49 31.55 6.6 19:14:30
ETHUSD alert 3,866 3,868 1.7 19:14:30
EURMXN alert 21.107 21.112 5.2 19:14:30
EURZAR alert 18.9520 18.9590 70.0 19:14:30
FILUSD alert 5.99 6.13 14.0 19:14:30
FTMUSD alert 1.199 1.207 8.4 19:14:30
FTTUSD alert 2.67 2.77 10.0 19:14:30
GBPMXN alert 25.594 25.604 10.2 19:14:30
GBPZAR alert 22.9827 22.9917 90.0 19:14:30
GRTUSD alert 0.248 0.251 2.7 19:14:30
ICPUSD alert 11.79 11.95 16.3 19:14:30
JPN225 alert 39,394 39,425 3.1 19:14:30
LRCUSD alert 0.226 0.239 12.9 19:14:30
LTCUSD alert 115.1 115.5 3.8 19:14:30
SOLUSD alert 215.2 215.4 2.9 19:14:30
TRXUSD alert 0.2723 0.2726 2.7 19:14:30
UNIUSD alert 15.50 15.56 5.4 19:14:30
USDMXN alert 20.150 20.154 4.7 19:14:30
USDZAR alert 18.0913 18.0978 65.0 19:14:30
XNGUSD alert 3.17 3.20 3.7 19:14:30
XRPUSD alert 2.4546 2.4574 28.6 19:14:30
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 19:14:30
ZECUSD alert 53.7 54.0 3.5 19:14:30
AAVEUSD alert 366.1 366.8 7.0 19:14:30
ALGOUSD alert 0.390 0.396 6.4 19:14:30
ATOMUSD alert 8.25 8.34 9.1 19:14:30
AVAXUSD alert 46.07 46.28 20.7 19:14:30
DASHUSD alert 41.9 42.1 2.4 19:14:30
DOGEUSD alert 0.3830 0.3835 5.0 19:14:30
IOTAUSD alert 0.349 0.351 2.9 19:14:30
LINKUSD alert 27.24 27.32 8.0 19:14:30
MANAUSD alert 0.553 0.569 15.8 19:14:30
NEARUSD alert 6.07 6.18 10.4 19:14:30
ESP35 alert - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).