Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:46:29 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:46:29 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.2 | 18:46:29 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:46:29 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 18:46:29 | |
NZDUSD | 0.5715 | 0.5717 | 1.9 | 18:46:29 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:46:29 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:46:29 | |
EURJPY | 161.24 | 161.25 | 1.9 | 18:46:29 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 18:46:29 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:46:29 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.6 | 18:46:29 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.3 | 18:46:29 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.51 | 2.3 | 18:46:29 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:46:29 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:46:29 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.9 | 18:46:29 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:46:29 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:46:29 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:46:29 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:46:29 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.4 | 18:46:29 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:46:29 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:46:29 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:46:29 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:46:29 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:46:29 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:46:29 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.17 | 3.2 | 18:46:29 | |
XAUUSD | 2,634.1 | 2,634.4 | 3.0 | 18:46:29 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:46:29 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:46:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:46:29 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:46:29 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:46:29 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 18:46:29 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:46:29 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:46:29 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 18:46:29 | |
NAS100 | 22,105 | 22,108 | 3.2 | 18:46:29 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:46:29 | |
TSLA.Daily | 487.2 | 487.5 | 3.1 | 18:46:29 | |
US30.Daily | 43,778 | 43,783 | 5.1 | 18:46:29 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:46:29 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 18:46:29 | |
NAS100.Daily | 22,105 | 22,108 | 2.8 | 18:46:29 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:46:29 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:46:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:46:29 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:46:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,045 | 104,065 | 2.0 | 18:46:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,866 | 1.4 | 18:46:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4685 | 2.4700 | 15.0 | 18:46:29 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 18:46:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:46:29 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:46:29 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.7 | 12.9 | 18:46:29 | |
BTCUSD | 104,044 | 104,066 | 2.2 | 18:46:29 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:46:29 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.7 | 18:46:29 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 18:46:29 | |
EURMXN | 21.128 | 21.134 | 6.4 | 18:46:29 | |
EURZAR | 18.9363 | 18.9433 | 70.0 | 18:46:29 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:46:29 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.7 | 18:46:29 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:46:29 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.624 | 11.3 | 18:46:29 | |
GBPZAR | 22.9575 | 22.9665 | 90.0 | 18:46:29 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:46:29 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:46:29 | |
JPN225 | 39,404 | 39,436 | 3.2 | 18:46:29 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:46:29 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:46:29 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:46:29 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 18:46:29 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:46:29 | |
USDMXN | 20.184 | 20.189 | 5.3 | 18:46:29 | |
USDZAR | 18.0891 | 18.0956 | 65.0 | 18:46:29 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:46:29 | |
XRPUSD | 2.4681 | 2.4708 | 27.8 | 18:46:29 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:46:29 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:46:29 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 18:46:29 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:46:29 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 18:46:29 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:46:29 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:46:29 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3850 | 5.1 | 18:46:29 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:46:29 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 18:46:29 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:46:29 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.6 | 18:46:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).