Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0468 | 0.9 | 18:57:16 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:57:16 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 18:57:16 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 18:57:16 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:57:16 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:57:16 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 18:57:16 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 18:57:16 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 18:57:16 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:57:16 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6615 | 2.4 | 18:57:16 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 3.9 | 18:57:16 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.4 | 18:57:16 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:57:16 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 2.0 | 18:57:16 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:57:16 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2205 | 3.5 | 18:57:16 | |
GBPCAD | 1.8195 | 1.8198 | 2.3 | 18:57:16 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.35 | 2.5 | 18:57:16 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:57:16 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:57:16 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.7 | 18:57:16 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:57:16 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:57:16 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:57:16 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.9 | 18:57:16 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 18:57:16 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:57:16 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.8 | 18:57:16 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:57:16 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:57:16 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:57:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:57:16 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:57:16 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:57:16 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 18:57:16 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:57:16 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:57:16 | |
US30 | 43,794 | 43,800 | 5.3 | 18:57:16 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.0 | 18:57:16 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:57:16 | |
TSLA.Daily | 484.8 | 485.1 | 3.3 | 18:57:16 | |
US30.Daily | 43,795 | 43,800 | 5.1 | 18:57:16 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:57:16 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 18:57:16 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 18:57:16 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:57:16 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:57:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:57:16 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:57:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,185 | 104,203 | 1.9 | 18:57:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,876 | 1.5 | 18:57:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4668 | 2.4685 | 17.5 | 18:57:16 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.2 | 18:57:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:57:16 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:57:16 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.6 | 12.6 | 18:57:16 | |
BTCUSD | 104,183 | 104,205 | 2.2 | 18:57:16 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:57:16 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.8 | 18:57:16 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,876 | 1.7 | 18:57:16 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 5.1 | 18:57:16 | |
EURZAR | 18.9329 | 18.9399 | 70.0 | 18:57:16 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:57:16 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.221 | 8.5 | 18:57:16 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:57:16 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.604 | 10.7 | 18:57:16 | |
GBPZAR | 22.9568 | 22.9658 | 90.0 | 18:57:16 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:57:16 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 18:57:16 | |
JPN225 | 39,379 | 39,411 | 3.2 | 18:57:16 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:57:16 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:57:16 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:57:16 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:57:16 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:57:16 | |
USDMXN | 20.165 | 20.170 | 4.8 | 18:57:16 | |
USDZAR | 18.0864 | 18.0929 | 65.0 | 18:57:16 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:57:16 | |
XRPUSD | 2.4662 | 2.4689 | 27.8 | 18:57:16 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:57:16 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:57:16 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:57:16 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:57:16 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:57:16 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 18:57:16 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:57:16 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3852 | 4.8 | 18:57:16 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:57:16 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 18:57:16 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:57:16 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:57:16 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).