Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.8 | 19:21:10 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 19:21:10 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.3 | 19:21:10 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:21:10 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.4 | 19:21:10 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:21:10 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4332 | 1.9 | 19:21:10 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:21:10 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:21:10 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:21:10 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 19:21:10 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.3 | 19:21:10 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.3 | 19:21:10 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.55 | 2.3 | 19:21:10 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 2.0 | 19:21:10 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0154 | 2.6 | 19:21:10 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 3.1 | 19:21:10 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.3 | 19:21:10 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:21:10 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.0 | 19:21:10 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:21:10 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.5 | 19:21:10 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:21:10 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:21:10 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:21:10 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:21:10 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 19:21:10 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:21:10 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 19:21:10 | |
XAUUSD | 2,638.4 | 2,638.7 | 3.0 | 19:21:10 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:21:10 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:21:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:21:10 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:21:10 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:21:10 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:21:10 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:21:10 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:21:10 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 19:21:10 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 19:21:10 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:21:10 | |
TSLA.Daily | 479.2 | 479.5 | 3.5 | 19:21:10 | |
US30.Daily | 43,859 | 43,864 | 5.1 | 19:21:10 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 519 | 0.2 | 19:21:10 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.3 | 3.5 | 19:21:10 | |
NAS100.Daily | 22,095 | 22,098 | 2.8 | 19:21:10 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.4 | 2.6 | 19:21:10 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.5 | 19:21:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:21:10 | |
SPX500 | 6,094 | 6,095 | 1.7 | 19:21:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,349 | 104,371 | 2.2 | 19:21:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 19:21:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4560 | 2.4572 | 11.4 | 19:21:10 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 19:21:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:21:10 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:21:10 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.8 | 19:21:10 | |
BTCUSD | 104,348 | 104,372 | 2.4 | 19:21:10 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 19:21:10 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.8 | 19:21:10 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 19:21:10 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.2 | 19:21:10 | |
EURZAR | 18.9464 | 18.9534 | 70.0 | 19:21:10 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:21:10 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.9 | 19:21:10 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:21:10 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.599 | 10.2 | 19:21:10 | |
GBPZAR | 22.9790 | 22.9880 | 90.0 | 19:21:10 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:21:10 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 19:21:10 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 19:21:10 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:21:10 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 19:21:10 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:21:10 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:21:10 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:21:10 | |
USDMXN | 20.150 | 20.153 | 3.6 | 19:21:10 | |
USDZAR | 18.0925 | 18.0990 | 65.0 | 19:21:10 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.7 | 19:21:10 | |
XRPUSD | 2.4554 | 2.4581 | 27.8 | 19:21:10 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:21:10 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 19:21:10 | |
AAVEUSD | 366.9 | 367.6 | 7.0 | 19:21:10 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:21:10 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:21:10 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 19:21:10 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:21:10 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.0 | 19:21:10 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.351 | 2.9 | 19:21:10 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 19:21:10 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 19:21:10 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.5 | 19:21:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).