Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:45:28 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:45:28 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:45:28 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:45:28 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:45:28 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:45:28 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 18:45:28 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:45:28 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:45:28 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:45:28 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 18:45:28 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8314 | 2.9 | 18:45:28 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.2 | 18:45:28 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:45:28 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.8 | 18:45:28 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0147 | 2.6 | 18:45:28 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.9 | 18:45:28 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.1 | 18:45:28 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:45:28 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:45:28 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:45:28 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:45:28 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:45:28 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:45:28 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:45:28 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 18:45:28 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:45:28 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:45:28 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.1 | 18:45:28 | |
XAUUSD | 2,634.4 | 2,634.7 | 3.0 | 18:45:28 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:45:28 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:45:28 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:45:28 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:45:28 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:45:28 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 18:45:28 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:45:28 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:45:28 | |
US30 | 43,771 | 43,777 | 5.3 | 18:45:28 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 18:45:28 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:45:28 | |
TSLA.Daily | 486.7 | 487.0 | 3.6 | 18:45:28 | |
US30.Daily | 43,772 | 43,777 | 5.1 | 18:45:28 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 521 | 0.2 | 18:45:28 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:45:28 | |
NAS100.Daily | 22,102 | 22,105 | 2.6 | 18:45:28 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 18:45:28 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:45:28 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:45:28 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:45:28 | |
BTCUSD.Daily | 104,112 | 104,132 | 2.0 | 18:45:28 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.5 | 18:45:28 | |
XRPUSD.Daily | 2.4692 | 2.4711 | 18.8 | 18:45:28 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 18:45:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:45:28 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:45:28 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.1 | 12.6 | 18:45:28 | |
BTCUSD | 104,111 | 104,133 | 2.2 | 18:45:28 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.29 | 6.1 | 18:45:28 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.68 | 6.4 | 18:45:28 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 18:45:28 | |
EURMXN | 21.137 | 21.143 | 5.5 | 18:45:28 | |
EURZAR | 18.9386 | 18.9456 | 70.0 | 18:45:28 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:45:28 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.8 | 18:45:28 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:45:28 | |
GBPMXN | 25.623 | 25.634 | 10.6 | 18:45:28 | |
GBPZAR | 22.9597 | 22.9687 | 90.0 | 18:45:28 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:45:28 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.5 | 18:45:28 | |
JPN225 | 39,410 | 39,441 | 3.1 | 18:45:28 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:45:28 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.5 | 3.8 | 18:45:28 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 18:45:28 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:45:28 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 18:45:28 | |
USDMXN | 20.188 | 20.193 | 5.2 | 18:45:28 | |
USDZAR | 18.0880 | 18.0945 | 65.0 | 18:45:28 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:45:28 | |
XRPUSD | 2.4692 | 2.4719 | 27.8 | 18:45:28 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:45:28 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.3 | 18:45:28 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:45:28 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:45:28 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.2 | 18:45:28 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:45:28 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:45:28 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.1 | 18:45:28 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:45:28 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 18:45:28 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:45:28 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 18:45:28 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).