Live Quotes
Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:06:43 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 19:06:43 | |
USDJPY | 153.95 | 153.98 | 2.3 | 19:06:43 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:06:43 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:06:43 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:06:43 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:06:43 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8251 | 1.7 | 19:06:43 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:06:43 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:06:43 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 19:06:43 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 19:06:43 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 19:06:43 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 19:06:43 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:06:43 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:06:43 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.7 | 19:06:43 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.0 | 19:06:43 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:06:43 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 2.1 | 19:06:43 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:06:43 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 19:06:43 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:06:43 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:06:43 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:06:43 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.8 | 19:06:43 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:06:43 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:06:43 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 2.8 | 19:06:43 | |
XAUUSD | 2,635.5 | 2,635.8 | 3.0 | 19:06:43 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:06:43 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:06:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 0.9 | 19:06:43 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:06:43 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:06:43 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:06:43 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:06:43 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:06:43 | |
US30 | 43,773 | 43,779 | 5.3 | 19:06:43 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 19:06:43 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:06:43 | |
TSLA.Daily | 483.7 | 484.1 | 3.7 | 19:06:43 | |
US30.Daily | 43,774 | 43,779 | 5.1 | 19:06:43 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:06:43 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:06:43 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 19:06:43 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:06:43 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.6 | 19:06:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:06:43 | |
SPX500 | 6,088 | 6,089 | 1.8 | 19:06:43 | |
BTCUSD.Daily | 103,865 | 103,885 | 2.0 | 19:06:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,862 | 1.4 | 19:06:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4457 | 2.4474 | 17.6 | 19:06:43 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 19:06:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:06:43 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:06:43 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.7 | 12.6 | 19:06:43 | |
BTCUSD | 103,864 | 103,886 | 2.2 | 19:06:43 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 19:06:43 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.8 | 19:06:43 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.7 | 19:06:43 | |
EURMXN | 21.103 | 21.109 | 5.2 | 19:06:43 | |
EURZAR | 18.9486 | 18.9556 | 70.0 | 19:06:43 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:06:43 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.211 | 8.7 | 19:06:43 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:06:43 | |
GBPMXN | 25.580 | 25.590 | 10.4 | 19:06:43 | |
GBPZAR | 22.9687 | 22.9777 | 90.0 | 19:06:43 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:06:43 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.4 | 19:06:43 | |
JPN225 | 39,399 | 39,431 | 3.2 | 19:06:43 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:06:43 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:06:43 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:06:43 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 19:06:43 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:06:43 | |
USDMXN | 20.152 | 20.157 | 5.5 | 19:06:43 | |
USDZAR | 18.0928 | 18.0995 | 66.9 | 19:06:43 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:06:43 | |
XRPUSD | 2.4459 | 2.4486 | 27.8 | 19:06:43 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:06:43 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.5 | 19:06:43 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 19:06:43 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:06:43 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.34 | 9.1 | 19:06:43 | |
AVAXUSD | 45.99 | 46.20 | 20.7 | 19:06:43 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:06:43 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3830 | 5.1 | 19:06:43 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:06:43 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 19:06:43 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:06:43 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 19:06:43 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).